Champions League Sud Americano stagione 38
Fase a gironi
⇩ Leggi le informazioni sul round ⇩Gruppo 1
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trujillo | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
2 | Luque | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
3 | Dragon Dream FC | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
4 | Osorno | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 2
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli FC | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
2 | J'en-ai-marre | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | |
3 | Oreo | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | |
4 | LOS LEPROSOS | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 3
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talara | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
2 | Estudiantes del Mundo | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
3 | Asuncion #9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
4 | G014N14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 4
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRA | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
2 | Sao Paulo | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
3 | Juventus Football Club | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | |
4 | El Alto #3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 5
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierras Tucumanas | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Klenimond Challengers | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
3 | Carabobo FC | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Black Hawks | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 6
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sol de Mayo | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
2 | South Lakers | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
3 | Limpio #2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
4 | Toros de Letonia | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 7
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XingLing eSports | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Domzale FC | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
3 | NEWBI | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
4 | Papaichton | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 8
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineros de Guayana | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
2 | Maldonado | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
3 | Arsenal | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
4 | Luis Cruz Martínez | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Regole di sorteggio
*Tutte le squadre qualificate per questo round sono assegnate a 4 urne in base al loro coefficiente di club. Ogni gruppo sarà composto da una squadra di ciascuna delle 4 urne.
Nella Champions League, la prima urna conterrà il campione in carica e le 7 squadre più forti tra i campionati. Tutte le altre urne conterranno squadre per le quali sarà preso in considerazione il coefficiente di club, con le squadre più forti nell'urna 2 e via via quelle più deboli fino a riempire l'urna 4.
Le squadre dello stesso paese non possono essere sorteggiate una contro l'altra in questo round.
Regole di avanzamento delle squadre
- Il numero 1 ed il numero due di questo gruppo avanzeranno al prossimo round
- Le squadre al terzo posto avanzeranno al prossimo round della competizione continentale inferiore.
Spareggi fase a girone
- Punti
- Risultati testa a testa (punti, differenza reti, goal segnati)
- Differenza reti
- Goal Fatti
- Numero di goal in trasferta
La finale del torneo verrà giocata nello stadio di J'en-ai-marre.