Cruijff Cup stagione 69
Gruppo 1
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXL Luneng Taishan | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 8 | |
2 | 阿贾克斯 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 14 | |
3 | F NOVA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 24 | |
4 | FC OTB | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 36 | |
5 | Ba Ria #4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 44 | |
6 | FC Praia #3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 112 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
martedì settembre 6 - 07:02 | 阿贾克斯 [0] | 13-0 | FC Praia #3 [0] |
martedì settembre 6 - 12:02 | Ba Ria #4 [0] | 0-10 | MXL Luneng Taishan [0] |
martedì settembre 6 - 23:02 | F NOVA [0] | 3-0 | FC OTB [0] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
mercoledì settembre 7 - 03:02 | FC OTB [0] | 5-0 | Ba Ria #4 [0] |
mercoledì settembre 7 - 12:02 | FC Praia #3 [0] | 0-16 | F NOVA [3] |
mercoledì settembre 7 - 23:02 | MXL Luneng Taishan [3] | 5-0 | 阿贾克斯 [3] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
giovedì settembre 8 - 07:02 | 阿贾克斯 [3] | 4-0 | Ba Ria #4 [0] |
giovedì settembre 8 - 12:02 | FC Praia #3 [0] | 0-10 | FC OTB [3] |
giovedì settembre 8 - 23:02 | F NOVA [6] | 0-10 | MXL Luneng Taishan [6] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
sabato settembre 10 - 03:02 | FC OTB [6] | 0-4 | 阿贾克斯 [6] |
sabato settembre 10 - 04:02 | MXL Luneng Taishan [9] | 8-1 | FC Praia #3 [0] |
sabato settembre 10 - 05:02 | Ba Ria #4 [0] | 0-6 | F NOVA [6] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
domenica settembre 11 - 04:02 | MXL Luneng Taishan [12] | 9-0 | FC OTB [6] |
domenica settembre 11 - 12:02 | FC Praia #3 [0] | 2-2 | Ba Ria #4 [0] |
domenica settembre 11 - 23:02 | F NOVA [9] | 2-0 | 阿贾克斯 [9] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
lunedì settembre 12 - 03:02 | FC OTB [6] | 1-3 | F NOVA [12] |
lunedì settembre 12 - 04:02 | MXL Luneng Taishan [15] | 6-0 | Ba Ria #4 [1] |
lunedì settembre 12 - 12:02 | FC Praia #3 [1] | 0-15 | 阿贾克斯 [9] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
martedì settembre 13 - 05:02 | Ba Ria #4 [1] | 2-1 | FC OTB [6] |
martedì settembre 13 - 07:02 | 阿贾克斯 [12] | 2-3 | MXL Luneng Taishan [18] |
martedì settembre 13 - 23:02 | F NOVA [15] | 19-0 | FC Praia #3 [1] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
mercoledì settembre 14 - 03:02 | FC OTB [6] | 12-0 | FC Praia #3 [1] |
mercoledì settembre 14 - 04:02 | MXL Luneng Taishan [21] | 1-0 | F NOVA [18] |
mercoledì settembre 14 - 05:02 | Ba Ria #4 [4] | 0-6 | 阿贾克斯 [12] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
giovedì settembre 15 - 07:02 | 阿贾克斯 [15] | 15-4 | FC OTB [9] |
giovedì settembre 15 - 12:02 | FC Praia #3 [1] | 0-9 | MXL Luneng Taishan [24] |
giovedì settembre 15 - 23:02 | F NOVA [18] | 4-0 | Ba Ria #4 [4] |
Ora | Squadra di casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|
venerdì settembre 16 - 03:02 | FC OTB [9] | 5-0 | MXL Luneng Taishan [27] |
venerdì settembre 16 - 05:02 | Ba Ria #4 [4] | 8-0 | FC Praia #3 [1] |
venerdì settembre 16 - 07:02 | 阿贾克斯 [18] | 12-0 | F NOVA [21] |
Il giocatore di questo torneo riceverà 10 crediti VIP. Il secondo classificato riceverà 5 crediti VIP.