Sam Cleavell: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | San Vicente | Kosta Rika lyga [4.2] | 33 | 1 | 0 |
35 | San Vicente | Kosta Rika lyga [3.1] | 35 | 2 | 0 |
34 | San Vicente | Kosta Rika lyga [4.4] | 36 | 1 | 1 |
33 | San Vicente | Kosta Rika lyga [4.4] | 31 | 1 | 0 |
32 | San Vicente | Kosta Rika lyga [4.4] | 29 | 1 | 0 |
31 | San Vicente | Kosta Rika lyga [4.4] | 28 | 0 | 0 |
30 | San Vicente | Kosta Rika lyga [4.4] | 33 | 1 | 0 |
29 | San Vicente | Kosta Rika lyga [3.2] | 28 | 1 | 0 |
28 | San Vicente | Kosta Rika lyga [4.3] | 30 | 0 | 0 |
27 | Ciudad Cortés | Kosta Rika lyga [3.2] | 47 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
gruodis 9 2016 | Ciudad Cortés | San Vicente | RSD2 061 453 |
spalis 22 2016 | North Las Vegas #2 | Ciudad Cortés | RSD661 091 |
Šis žaidėjas atvyko iš North Las Vegas #2 jaunimo akademijos (8 lygio) pirmadienis kovas 21 - 16:25.