Nacho Abril: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Lanus #3 | Argentina lyga [5.8] | 21 | 0 | 4 | 5 | 0 |
35 | Lanus #3 | Argentina lyga [5.4] | 34 | 6 | 8 | 6 | 0 |
34 | Lanus #3 | Argentina lyga [5.4] | 32 | 3 | 10 | 13 | 0 |
33 | Lanus #3 | Argentina lyga [5.4] | 36 | 3 | 6 | 6 | 1 |
32 | Lanus #3 | Argentina lyga [5.4] | 35 | 2 | 19 | 10 | 0 |
31 | Lanus #3 | Argentina lyga [5.4] | 32 | 6 | 10 | 11 | 0 |
30 | Lanus #3 | Argentina lyga [5.4] | 27 | 1 | 5 | 3 | 0 |
29 | Lanus #3 | Argentina lyga [5.4] | 36 | 1 | 4 | 6 | 0 |
27 | Canoas #2 | Brazilija lyga [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Canoas #2 | Brazilija lyga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Canoas #2 | Brazilija lyga [2] | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | Canoas #2 | Brazilija lyga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
sausis 29 2017 | Canoas #2 | Lanus #3 | RSD619 768 |
Šis žaidėjas atvyko iš Canoas #2 jaunimo akademijos (7 lygio) pirmadienis gegužė 2 - 02:30.