Alberto Einstein: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | FC Brazzaville #4 | Malavis lyga | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dalian Wanda | Bermudai lyga | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dalian Wanda | Bermudai lyga | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Dalian Wanda | Bermudai lyga | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Dalian Wanda | Bermudai lyga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Dalian Wanda | Bermudai lyga | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dalian Wanda | Bermudai lyga | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Dalian Wanda | Bermudai lyga | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga [2] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga [2] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga [2] | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Reykjavík #17 | Islandija lyga | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | NK Pula #15 | Kroatija lyga [5.5] | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Eintracht Frankfurt | Vokietija lyga | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
sausis 25 2019 | FC Brazzaville #4 | Nė vienas | RSD3 384 236 |
gruodis 4 2018 | Dalian Wanda | FC Brazzaville #4 | RSD14 900 526 |
gruodis 6 2017 | Eintracht Frankfurt | Dalian Wanda | RSD200 000 178 |
spalis 21 2016 | Eintracht Frankfurt | Reykjavík #17 (Paskolintas) | (RSD142 790) |
rugpjūtis 25 2016 | Eintracht Frankfurt | NK Pula #15 (Paskolintas) | (RSD123 988) |
Šis žaidėjas buvo sukurtas penktadienis gegužė 20 - 09:18 vartotojo carsu už 840 kreditus.