Tyler Jameston: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
41 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hong Kong #31 | Honkongas lyga [3.1] | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Trujillo | Peru lyga | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Oruro | Bolivija lyga | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Oruro | Bolivija lyga | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Trujillo | Peru lyga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Oruro | Bolivija lyga | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Trujillo | Peru lyga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Trujillo | Peru lyga | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Trujillo | Peru lyga | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | FC Southampton | Anglija lyga [4.4] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Southampton | Anglija lyga [3.2] | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
rugpjūtis 26 2017 | Trujillo | Hong Kong #31 | RSD14 600 000 |
gegužė 17 2017 | Trujillo | Oruro (Paskolintas) | (RSD315 250) |
kovas 26 2017 | Trujillo | Oruro (Paskolintas) | (RSD211 848) |
gruodis 14 2016 | Trujillo | Oruro (Paskolintas) | (RSD129 792) |
rugsėjis 24 2016 | FC Southampton | Trujillo | RSD4 725 000 |
Šis žaidėjas atvyko iš FC Southampton jaunimo akademijos (10 lygio) sekmadienis liepa 17 - 00:48.