Malu Amenmose: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Rafaela | Argentina lyga [3.2] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rafaela | Argentina lyga [3.1] | 22 | 23 | 3 | 0 | 0 |
41 | Rafaela | Argentina lyga [3.1] | 29 | 16 | 2 | 2 | 0 |
40 | Lebork | Lenkija lyga [3.1] | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lebork | Lenkija lyga [3.1] | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 |
38 | Lebork | Lenkija lyga [3.1] | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lebork | Lenkija lyga [3.1] | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lebork | Lenkija lyga [2] | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 |
32 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
30 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kuwait City | Kuveitas lyga | 32 | 34 | 3 | 1 | 0 |
29 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kalafiory | Lenkija lyga [2] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Al-Khubar | Saudo Arabija lyga [3.2] | 39 | 52 | 5 | 2 | 0 |
26 | FC Jiddah #7 | Saudo Arabija lyga [2] | 36 | 12 | 0 | 3 | 0 |
25 | Hellas Verona FC | Saudo Arabija lyga | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
balandis 17 2019 | Rafaela | Nė vienas | RSD1 806 293 |
spalis 13 2018 | Lebork | Rafaela | RSD4 429 375 |
vasaris 24 2018 | Kalafiory | Lebork | RSD23 239 250 |
vasaris 6 2017 | Kalafiory | Kuwait City (Paskolintas) | (RSD68 940) |
gruodis 12 2016 | Hellas Verona FC | Kalafiory | RSD17 531 750 |
spalis 22 2016 | Hellas Verona FC | FC Al-Khubar (Paskolintas) | (RSD19 001) |
rugsėjis 2 2016 | Hellas Verona FC | FC Jiddah #7 (Paskolintas) | (RSD11 461) |
rugpjūtis 29 2016 | Hellas Verona FC | FC Omdurman #3 (Paskolintas) | (RSD12 667) |
Šis žaidėjas atvyko iš Hellas Verona FC jaunimo akademijos (10 lygio) ketvirtadienis rugpjūtis 4 - 04:32.