Toño Aldava: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [3.1] | 5 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [3.2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [3.2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [3.2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [4.3] | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [4.3] | 20 | 2 | 0 | 0 |
32 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [4.3] | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [4.3] | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [4.3] | 12 | 0 | 1 | 0 |
29 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [4.3] | 19 | 1 | 0 | 0 |
28 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [4.3] | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vitória Leiria #4 | Portugalija lyga [3.2] | 22 | 1 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
balandis 16 2019 | Vitória Leiria #4 | Nė vienas | RSD452 854 |
spalis 16 2016 | Florentia acf | Vitória Leiria #4 | RSD373 148 |
Šis žaidėjas atvyko iš Florentia acf jaunimo akademijos (7 lygio) Šeštadienis spalis 15 - 11:10.