Patricio Clavelo: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 26 | 2 | 3 | 6 | 0 |
29 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 28 | 4 | 7 | 8 | 1 |
28 | Naranjo #2 | Kosta Rika lyga [4.3] | 27 | 2 | 8 | 5 | 1 |
27 | Aserrí | Kosta Rika lyga [3.1] | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
gruodis 7 2016 | Aserrí | Naranjo #2 | RSD48 317 |