Šimon Rehula: Istorija

SezonasKomandaLygaRungtynės+RPGR
44de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]10000
43de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]70010
42de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]160140
41de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]170170
40de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]242410
39de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]333950
38de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]220460
37de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]181440
36de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]3141590
35de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]30019120
34de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]242660
33de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]230440
32de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]513570
31de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]4513100
30de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]332720
29de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]2905110
28de FC Berlin #9de Vokietija lyga [4.3]140230
28tm Konyagücü Kurtları ►tm Turkmėnistanas lyga20000
27tm Konyagücü Kurtları ►tm Turkmėnistanas lyga10000

Pardavimai

DataIš komandosĮ komandąPardavimo mokestis
balandis 16 2019de FC Berlin #9Nė vienasRSD879 916
sausis 5 2017tm Konyagücü Kurtları ►de FC Berlin #9RSD1 254 412
lapkritis 13 2016sk Amatéritm Konyagücü Kurtları ►RSD565 439

Šis žaidėjas atvyko iš sk Amatéri jaunimo akademijos (8 lygio) antradienis lapkritis 1 - 20:44.