Tobías Montalvo: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Puerto Madryn | Argentina lyga [3.2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Puerto Madryn | Argentina lyga [3.1] | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42 | Puerto Madryn | Argentina lyga [3.1] | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
41 | Puerto Madryn | Argentina lyga [4.2] | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Puerto Madryn | Argentina lyga [4.2] | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Puerto Madryn | Argentina lyga [4.2] | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Puerto Madryn | Argentina lyga [4.2] | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Puerto Madryn | Argentina lyga [4.3] | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | George old boys | Argentina lyga [2] | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Roura | Prancūzijos Gviana lyga [2] | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | George old boys | Argentina lyga [2] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | George old boys | Argentina lyga [3.1] | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | George old boys | Argentina lyga [3.1] | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | George old boys | Argentina lyga [3.1] | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | George old boys | Argentina lyga [3.1] | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
balandis 18 2019 | Puerto Madryn | Nė vienas | RSD1 478 428 |
balandis 17 2018 | George old boys | Puerto Madryn | RSD5 343 321 |
gruodis 7 2017 | George old boys | FC Roura (Paskolintas) | (RSD105 883) |
Šis žaidėjas atvyko iš George old boys jaunimo akademijos (8 lygio) antradienis kovas 21 - 11:30.