Arthur Clairmonte: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga [2] | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga [2] | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga [2] | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga [2] | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga [2] | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Pointe-Noire | Gvadelupė lyga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
gegužė 8 2019 | FC Pointe-Noire | Nė vienas | RSD2 679 548 |
Šis žaidėjas atvyko iš FC Pointe-Noire jaunimo akademijos (9 lygio) pirmadienis gegužė 22 - 16:22.