Jos Seghers: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | SC Zoetermeer | Nyderlandai lyga [4.4] | 16 | 1 | 0 | 0 |
40 | SC Zoetermeer | Nyderlandai lyga [5.4] | 38 | 6 | 0 | 0 |
39 | SC Zoetermeer | Nyderlandai lyga [5.4] | 34 | 8 | 0 | 0 |
38 | SC Zoetermeer | Nyderlandai lyga [5.4] | 28 | 4 | 0 | 0 |
37 | SC Zoetermeer | Nyderlandai lyga [5.4] | 16 | 2 | 0 | 0 |
36 | De Propere Voeten | Belgija lyga | 13 | 0 | 0 | 0 |
35 | De Propere Voeten | Belgija lyga [2] | 24 | 0 | 0 | 0 |
34 | De Propere Voeten | Belgija lyga | 30 | 0 | 1 | 1 |
33 | De Propere Voeten | Belgija lyga [2] | 26 | 0 | 0 | 0 |
32 | De Propere Voeten | Belgija lyga [2] | 21 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
balandis 19 2018 | De Propere Voeten | SC Zoetermeer | RSD5 941 371 |
Šis žaidėjas atvyko iš De Propere Voeten jaunimo akademijos (9 lygio) trečiadienis liepa 5 - 05:38.