Flavio Abril: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Querecotillo | Peru lyga [5.8] | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Querecotillo | Peru lyga [5.8] | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Querecotillo | Peru lyga [5.8] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Querecotillo | Peru lyga [5.8] | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
33 | Querecotillo | Peru lyga [5.3] | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|