Hae-Sup Shon: Istorija

SezonasKomandaLygaRungtynės+RPGR
52cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]27101980
51cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]2831090
50cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]2871680
49cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]2881960
48cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]281034 2as60
47cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]2682551
46cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]26112960
45cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]2962430
44cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]271122100
43cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]27122260
42cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]26414120
41cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]1021241
40cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]26916130
39cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]2631951
38cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]281227 3as60
37cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]2951440
36cn Hangchou #25cn Kinija lyga [7.14]27717110
35tw Tây Chântw Kinų Taipėjus lyga [6.13]33512100
34kr Internazionale Milano(KR)kr Pietų Korėja lyga210000
33kr Internazionale Milano(KR)kr Pietų Korėja lyga180000

Pardavimai

DataIš komandosĮ komandąPardavimo mokestis
sausis 31 2018kr Internazionale Milano(KR)cn Hangchou #25RSD7 093 390
gruodis 7 2017kr Internazionale Milano(KR)tw Tây Chân (Paskolintas)(RSD83 655)

Šis žaidėjas atvyko iš kr Internazionale Milano(KR) jaunimo akademijos (10 lygio) Šeštadienis rugsėjis 16 - 14:25.