Jasper Burdette: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|
37 | FC St. George #10 | Bermudai lyga | 3 | 1 | 0 |
36 | FC St. George #10 | Bermudai lyga | 4 | 2 | 0 |
36 | FC Kingston | Jamaika lyga [2] | 4 | 2 | 0 |
35 | FC Kingston | Jamaika lyga [2] | 10 | 2 | 0 |
34 | FC Kingston | Jamaika lyga [2] | 2 | 1 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
gegužė 9 2018 | FC St. George #10 | Nė vienas | RSD10 000 |
vasaris 25 2018 | FC Kingston | FC St. George #10 | RSD21 196 |