Isco Canedo: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Rome #10 | Italija lyga [5.7] | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
56 | Rome #10 | Italija lyga [5.7] | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 |
55 | Rome #10 | Italija lyga [5.7] | 32 | 0 | 2 | 6 | 1 |
54 | Rome #10 | Italija lyga [5.7] | 35 | 2 | 11 | 10 | 0 |
53 | Rome #10 | Italija lyga [5.7] | 33 | 1 | 6 | 18 | 0 |
52 | Rome #10 | Italija lyga [5.7] | 33 | 0 | 8 | 17 | 0 |
51 | Rome #10 | Italija lyga [5.7] | 32 | 2 | 10 | 16 | 0 |
50 | Rome #10 | Italija lyga [5.7] | 31 | 0 | 12 | 18 | 0 |
49 | Rome #10 | Italija lyga [4.2] | 29 | 2 | 9 | 4 | 0 |
48 | Rome #10 | Italija lyga [5.6] | 39 | 12 | 30 | 10 | 0 |
47 | Rome #10 | Italija lyga [5.6] | 32 | 8 | 18 | 14 | 1 |
46 | Rome #10 | Italija lyga [5.6] | 36 | 8 | 29 | 7 | 0 |
45 | Rome #10 | Italija lyga [5.6] | 32 | 9 | 25 | 6 | 0 |
44 | Rome #10 | Italija lyga [5.6] | 36 | 9 | 21 | 6 | 0 |
43 | Rome #10 | Italija lyga [5.1] | 35 | 13 | 25 | 13 | 1 |
42 | Rome #10 | Italija lyga [5.1] | 17 | 4 | 11 | 4 | 2 |
42 | Paramaribo #25 | Surinamas lyga [2] | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
41 | Da Lat #3 | Vietnamas lyga [2] | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Da Lat #3 | Vietnamas lyga | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39 | Da Lat #3 | Vietnamas lyga | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Da Lat #3 | Vietnamas lyga [2] | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Da Lat #3 | Vietnamas lyga [2] | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Da Lat #3 | Vietnamas lyga | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
sausis 2 2019 | Paramaribo #25 | Rome #10 | RSD16 637 793 |
gruodis 6 2018 | Da Lat #3 | Paramaribo #25 | RSD9 749 000 |
Šis žaidėjas atvyko iš Da Lat #3 jaunimo akademijos (10 lygio) trečiadienis kovas 14 - 04:34.