Shao-zu Jihai: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Bondo | Kenija lyga | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bondo | Kenija lyga | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Anshan #21 | Kinija lyga [3.2] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Anshan #21 | Kinija lyga [3.2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Anshan #21 | Kinija lyga [3.2] | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Anshan #21 | Kinija lyga [4.3] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 |
47 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Canton #27 | Kinija lyga [7.8] | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Electro Eels B==D | Graikija lyga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 长江飞鱼 | Kinija lyga [4.1] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Nagaoka | Japonija lyga [3.1] | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 |
39 | 长江飞鱼 | Kinija lyga [4.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 长江飞鱼 | Kinija lyga [4.1] | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 长江飞鱼 | Kinija lyga [4.1] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
gegužė 7 2021 | Bondo | FC AC | RSD6 215 000 |
sausis 26 2021 | Anshan #21 | Bondo | RSD7 976 800 |
liepa 1 2020 | Electro Eels B==D | Anshan #21 | RSD47 609 380 |
spalis 24 2018 | Electro Eels B==D | Canton #27 (Paskolintas) | (RSD320 578) |
spalis 15 2018 | 长江飞鱼 | Electro Eels B==D | RSD42 379 200 |
liepa 8 2018 | 长江飞鱼 | Nagaoka (Paskolintas) | (RSD119 993) |
Šis žaidėjas atvyko iš 长江飞鱼 jaunimo akademijos (12 lygio) trečiadienis gegužė 9 - 04:27.