Boško Posavec: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.4] | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.4] | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.4] | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [3.1] | 5 | 0 | 0 | 0 |
42 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.2] | 7 | 1 | 0 | 0 |
40 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | NK Dubrovnik #2 | Kroatija lyga [4.2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|