Romans Vigulis: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | FC Daugavpils #32 | Latvija lyga [6.3] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
52 | FC Daugavpils #32 | Latvija lyga [6.3] | 31 | 13 | 35 | 6 | 0 |
51 | FC Daugavpils #32 | Latvija lyga [5.2] | 32 | 5 | 13 | 6 | 0 |
50 | FC Daugavpils #32 | Latvija lyga [6.6] | 16 | 11 | 18 | 5 | 0 |
50 | Ostrava Wild Beasts | Čekijos Respublika lyga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ostrava Wild Beasts | Čekijos Respublika lyga | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 |
48 | Ostrava Wild Beasts | Čekijos Respublika lyga | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
47 | FC Lodz | Lenkija lyga [4.1] | 29 | 4 | 31 | 11 | 0 |
46 | Ostrava Wild Beasts | Čekijos Respublika lyga | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 |
45 | FK Prerov #4 | Čekijos Respublika lyga [2] | 55 | 4 | 19 | 5 | 0 |
44 | FC Hallein #2 | Austrija lyga [3.1] | 31 | 10 | 35 | 8 | 1 |
43 | Ostrava Wild Beasts | Čekijos Respublika lyga | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Ostrava Wild Beasts | Čekijos Respublika lyga | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Ostrava Wild Beasts | Čekijos Respublika lyga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ostrava Wild Beasts | Čekijos Respublika lyga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC NY CARDINALS | Latvija lyga [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC NY CARDINALS | Latvija lyga [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
liepa 26 2020 | FC Daugavpils #32 | Nė vienas | RSD4 773 602 |
vasaris 22 2020 | Ostrava Wild Beasts | FC Daugavpils #32 | RSD24 144 742 |
rugpjūtis 25 2019 | Ostrava Wild Beasts | FC Lodz (Paskolintas) | (RSD1 176 955) |
gegužė 15 2019 | Ostrava Wild Beasts | FK Prerov #4 (Paskolintas) | (RSD646 620) |
kovas 22 2019 | Ostrava Wild Beasts | FC Hallein #2 (Paskolintas) | (RSD275 605) |
rugsėjis 3 2018 | FC NY CARDINALS | Ostrava Wild Beasts | RSD15 179 448 |
Šis žaidėjas atvyko iš FC NY CARDINALS jaunimo akademijos (11 lygio) Šeštadienis rugpjūtis 4 - 07:24.