Sun-wei Fang: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|
84 | Forza Italy | Vengrija lyga [3.1] | 10 | 0 | 0 |
83 | Forza Italy | Vengrija lyga [3.1] | 28 | 3 | 0 |
82 | Forza Italy | Vengrija lyga [3.2] | 14 | 1 | 0 |
81 | Forza Italy | Vengrija lyga [3.2] | 16 | 0 | 0 |
80 | Forza Italy | Vengrija lyga [3.2] | 29 | 0 | 0 |
79 | Forza Italy | Vengrija lyga [3.2] | 30 | 1 | 0 |
78 | FC Gmunden | Austrija lyga [2] | 17 | 0 | 0 |
74 | 大庆TR | Kinija lyga [5.2] | 22 | 0 | 1 |
73 | 大庆TR | Kinija lyga [5.2] | 24 | 1 | 0 |
72 | 大庆TR | Kinija lyga [5.2] | 21 | 1 | 0 |
71 | 大庆TR | Kinija lyga [5.5] | 17 | 3 | 0 |
70 | 大庆TR | Kinija lyga [5.5] | 21 | 2 | 0 |
69 | 大庆TR | Kinija lyga [5.8] | 9 | 5 | 0 |
68 | 大庆TR | Kinija lyga [5.8] | 10 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
kovas 12 2024 | FC Gmunden | Forza Italy | RSD4 005 752 |
vasaris 19 2024 | Chivas ARG | FC Gmunden | RSD6 971 641 |
rugpjūtis 16 2023 | 大庆TR | Chivas ARG | RSD13 156 097 |
Šis žaidėjas atvyko iš 大庆TR jaunimo akademijos (11 lygio) sekmadienis rugpjūtis 21 - 01:43.