Bouchaib Bachaoui: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FCSB1986 | Rumunija lyga [3.2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | FCSB1986 | Rumunija lyga [2] | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | FCSB1986 | Rumunija lyga [3.1] | 34 | 1 | 33 | 2 | 0 |
81 | FCSB1986 | Rumunija lyga [2] | 35 | 1 | 5 | 4 | 0 |
80 | FCSB1986 | Rumunija lyga [2] | 32 | 0 | 5 | 9 | 0 |
79 | FCSB1986 | Rumunija lyga [2] | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 |
78 | FCSB1986 | Rumunija lyga [2] | 35 | 0 | 7 | 1 | 0 |
77 | FCSB1986 | Rumunija lyga [2] | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 |
76 | FCSB1986 | Rumunija lyga [2] | 35 | 0 | 6 | 1 | 0 |
75 | FCSB1986 | Rumunija lyga [3.2] | 35 | 3 | 14 | 1 | 0 |
74 | FCSB1986 | Rumunija lyga [3.2] | 16 | 1 | 11 | 3 | 0 |
72 | 北京同仁堂 | Kinija lyga [2] | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
71 | 北京同仁堂 | Kinija lyga [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 北京同仁堂 | Kinija lyga [2] | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | 北京同仁堂 | Kinija lyga [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
liepa 26 2023 | 北京同仁堂 | FCSB1986 | RSD13 188 000 |
Šis žaidėjas atvyko iš 北京同仁堂 jaunimo akademijos (11 lygio) ketvirtadienis rugsėjis 15 - 17:02.