Walter Maur: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
83 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
81 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
73 | Reykjavík #22 | Islandija lyga [2] | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
72 | Reykjavík #22 | Islandija lyga | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Reykjavík #22 | Islandija lyga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|