Dzasa Mindu: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Thimphu | Butanas lyga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | FC Thimphu | Butanas lyga | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 |
82 | FC Thimphu | Butanas lyga | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 |
81 | FC Thimphu | Butanas lyga | 34 | 1 | 0 | 7 | 0 |
80 | FC Thimphu | Butanas lyga | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 |
79 | FC Thimphu | Butanas lyga | 34 | 1 | 0 | 7 | 1 |
78 | FC Thimphu | Butanas lyga [2] | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | FC Thimphu | Butanas lyga [2] | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
76 | FC Thimphu | Butanas lyga | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 |
75 | FC Thimphu | Butanas lyga [2] | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 |
74 | FC Thimphu | Butanas lyga [2] | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | FC Thimphu | Butanas lyga [2] | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
72 | FC Thimphu | Butanas lyga [2] | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|