Dzhole Ristic: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|
76 | Skopje #6 | Makedonija lyga [2] | 32 | 0 | 0 |
75 | Skopje #6 | Makedonija lyga [2] | 39 | 4 | 0 |
74 | Skopje #6 | Makedonija lyga [2] | 37 | 8 | 0 |
73 | Skopje #6 | Makedonija lyga [2] | 12 | 4 | 1 |
72 | Skopje #6 | Makedonija lyga [2] | 1 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|