Marc Dolittle: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Sunbury #7 | Anglija lyga [4.1] | 29 | 30 | 2 | 1 | 0 |
82 | Sunbury #7 | Anglija lyga [4.1] | 31 | 23 | 1 | 0 | 0 |
81 | Sunbury #7 | Anglija lyga [4.1] | 38 | 38 | 2 | 0 | 0 |
80 | Sunbury #7 | Anglija lyga [4.1] | 38 | 41 | 1 | 0 | 0 |
79 | Sunbury #7 | Anglija lyga [4.1] | 36 | 36 | 5 | 1 | 0 |
78 | Sunbury #7 | Anglija lyga [4.1] | 31 | 17 | 1 | 1 | 0 |
77 | Sunbury #7 | Anglija lyga [4.1] | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sunbury #7 | Anglija lyga [4.1] | 38 | 20 | 4 | 2 | 0 |
75 | Scammonden Daoists | Anglija lyga | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Scammonden Daoists | Anglija lyga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Scammonden Daoists | Anglija lyga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
spalis 7 2023 | Scammonden Daoists | Sunbury #7 | RSD20 373 600 |
Šis žaidėjas atvyko iš Scammonden Daoists jaunimo akademijos (10 lygio) pirmadienis gegužė 22 - 06:58.