Tony Gills: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Estudiantes FC | Argentina lyga [2] | 33 | 15 | 24 | 16 | 0 |
83 | We Lost | Anglija lyga | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 |
82 | We Lost | Anglija lyga | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81 | We Lost | Anglija lyga [2] | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Irvine | Škotija lyga | 26 | 15 | 12 | 5 | 0 |
79 | We Lost | Anglija lyga | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
78 | We Lost | Anglija lyga [2] | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | We Lost | Anglija lyga [2] | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | We Lost | Anglija lyga [2] | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
gruodis 3 2024 | We Lost | Estudiantes FC (Paskolintas) | (RSD3 003 780) |
gegužė 8 2024 | We Lost | Irvine (Paskolintas) | (RSD524 540) |
Šis žaidėjas atvyko iš We Lost jaunimo akademijos (13 lygio) penktadienis spalis 6 - 14:13.