Dominic Ceauşu: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Cluj-Napoca #4 | Rumunija lyga [4.1] | 10 | 1 | 0 | 0 |
83 | FC Cluj-Napoca #4 | Rumunija lyga [4.1] | 34 | 0 | 0 | 0 |
82 | FC Cluj-Napoca #4 | Rumunija lyga [4.1] | 62 | 2 | 0 | 0 |
81 | FC Cluj-Napoca #4 | Rumunija lyga [4.1] | 58 | 4 | 1 | 0 |
80 | FC Cluj-Napoca #4 | Rumunija lyga [4.1] | 34 | 5 | 0 | 0 |
79 | FC Navodari #2 | Rumunija lyga [3.2] | 9 | 0 | 0 | 0 |
79 | FC Pitesti #4 | Rumunija lyga [3.2] | 15 | 0 | 0 | 0 |
78 | FC Pitesti #4 | Rumunija lyga [3.2] | 32 | 0 | 0 | 0 |
77 | FC Pitesti #4 | Rumunija lyga [3.2] | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
gegužė 2 2024 | FC Navodari #2 | FC Cluj-Napoca #4 | RSD2 825 170 |
balandis 9 2024 | FC Pitesti #4 | FC Navodari #2 | RSD2 942 657 |
Šis žaidėjas atvyko iš FC Pitesti #4 jaunimo akademijos (9 lygio) antradienis gruodis 26 - 05:19.