FC Païta
Žaidėjo statistika
Žaidėjas | Amžius | Komanda | SR | RP | 0 | Kortelės* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taua Wingti | 59 | 724 | 9 | 0 | 1 | 8 | |
2 | Duncan Prescott | 64 | 583 | 5 | 0 | 0 | 33 | |
3 | Ronnie Postlewait | 70 | 561 | 5 | 52 | 0 | 125 | |
4 | Yves Chuillier | 37 | 523 | 5 | 29 | 0 | 97 | |
5 | Ralph Stuck | 65 | 518 | 31 | 98 | 0 | 162 | |
6 | Martin Goldhawk | 80 | 513 | 15 | 65 | 0 | 141 | |
7 | Kwipi Pok | 70 | 488 | 7 | 0 | 0 | 55 | |
8 | Pi Mahuika | 76 | 479 | 0 | 0 | 108 | 3 | |
9 | Daniel Cassidy | 71 | 459 | 149 | 11 | 0 | 14 | |
10 | Maurizio Fiore | 74 | 440 | 5 | 0 | 0 | 42 | |
11 | Vladan Cesarec | 81 | 398 | 10 | 36 | 0 | 83 | |
12 | Aleksandr Pospelov | 34 | 368 | 17 | 183 | 0 | 110 | |
13 | Faustino Piementa | 76 | 368 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Tetahiti Sooalo | 34 | 367 | 359 | 17 | 0 | 8 | |
15 | Piero Padovano | 33 | 288 | 85 | 259 | 0 | 46 | |
16 | Amitabh Maneeksha | 29 | 249 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
17 | Tumer Eylem | 61 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
18 | Chris Boothe | 75 | 238 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
19 | Patrice Presle | 30 | 202 | 6 | 0 | 0 | 29 | |
20 | Théodore Gabin | 29 | 178 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
21 | Piri Eza'e | 77 | 147 | 38 | 138 | 0 | 40 | |
22 | Zach Martinet | 27 | 146 | 111 | 10 | 0 | 4 | |
23 | Toni Vukojević | 73 | 146 | 31 | 30 | 0 | 18 | |
24 | Dao-zi Lok | 69 | 138 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
25 | Simon Depaul | 23 | 126 | 42 | 114 | 0 | 35 | |
26 | Georges Basset | 24 | 119 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
27 | Yinka Lumumba | 28 | 116 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
28 | Kálmán Zsivóczky | 77 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Sébastien Le Paulmier | 25 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
30 | Bart Bijleveld | 23 | 100 | 2 | 13 | 0 | 18 | |
31 | Thomas Hurtis | 63 | 85 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
32 | Borna Hećimović | 22 | 47 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
33 | Duhomir Shivachev | 30 | 47 | 33 | 4 | 0 | 4 | |
34 | Kiakoa Hitam | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Igor Prohorov | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Kamil Gniewek | 72 | 33 | 25 | 2 | 0 | 3 | |
37 | Ed Meesen | 81 | 33 | 5 | 15 | 0 | 8 | |
38 | Anthony Flaherty | 65 | 32 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Lung Cao | 64 | 32 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Nenad Rodić | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | Arsene Ansgot | 71 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Salesi Tonga | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sebastian Wicker | 72 | 31 | 8 | 20 | 0 | 13 | |
44 | Pete Cardew | 74 | 31 | 7 | 28 | 0 | 9 | |
45 | Rano Nori | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Pierce Rush | 70 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Bert Reiler | 66 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
48 | Rene Tschetter | 68 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Niall Wann | 71 | 28 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
50 | Sebastien le Marquand | 67 | 27 | 17 | 1 | 0 | 1 |
"Kortelės" yra raudonų ir geltonų kortelių kiekis. Geltona kortelė skaičiuojama kaip 1, o raudona kaip 3 taškai.