Bulgarija lyga sezonas 28 [4.1]
Įmušti įvarčiai
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
B. Leštarić | FC Petric #2 | 15 | 14 |
D. Kasabov | FC Plovdiv #4 | 11 | 27 |
N. Aleksić | FC Sofia #16 | 7 | 21 |
D. Filipčič | FC Ruse #6 | 4 | 29 |
R. Đudić | FC Plovdiv #4 | 1 | 10 |
V. Zovko | FC Petric #2 | 1 | 26 |
M. Okara | FC Kjustendil | 1 | 27 |
T. Sălăgean | FC Plovdiv #4 | 1 | 28 |
A. Prodanović | FC Plovdiv #4 | 1 | 30 |
Rezultatyvus perdavimas
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
D. Filipčič | FC Ruse #6 | 28 | 29 |
N. Aleksić | FC Sofia #16 | 14 | 21 |
V. Zovko | FC Petric #2 | 8 | 26 |
T. Sălăgean | FC Plovdiv #4 | 5 | 28 |
M. Okara | FC Kjustendil | 4 | 27 |
A. Böőr | FC Varna #6 | 3 | 11 |
A. Golemanov | FC Varna #6 | 3 | 27 |
B. Leštarić | FC Petric #2 | 1 | 14 |
D. Kasabov | FC Plovdiv #4 | 1 | 27 |
Sausi vartai (Vartininkai)
Žaidėjas | Komanda | Sausi vartai | SR |
---|---|---|---|
P. Ružić | FC Plovdiv #4 | 8 | 30 |
M. Quaintance | FC Plovdiv #4 | 8 | 30 |
Geltonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
N. Aleksić | FC Sofia #16 | 15 | 21 |
M. Okara | FC Kjustendil | 11 | 27 |
A. Golemanov | FC Varna #6 | 9 | 27 |
V. Zovko | FC Petric #2 | 6 | 26 |
F. Futács | FC Plovdiv #4 | 3 | 17 |
D. Filipčič | FC Ruse #6 | 3 | 29 |
R. Đudić | FC Plovdiv #4 | 2 | 10 |
B. Leštarić | FC Petric #2 | 2 | 14 |
T. Sălăgean | FC Plovdiv #4 | 2 | 28 |
J. Tomori | FC Petric #2 | 2 | 28 |
Raudonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
V. Zovko | FC Petric #2 | 2 | 26 |
A. Böőr | FC Varna #6 | 1 | 11 |
Į savus vartus
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|