Egiptas lyga sezonas 41 [2]
Įmušti įvarčiai
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
A. Bagarić | FC Al Jīzah #5 | 64 | 32 |
M. Haroche | FC Al Maḩallah al Kubrá #4 | 47 | 30 |
Q. Sarfraz Nawaz | FC Cairo #4 | 46 | 28 |
R. Kavur | FC Cairo #4 | 44 | 30 |
O. Osmanoglu | FC Al Jīzah #5 | 44 | 32 |
J. Makedonija | FC Aswan | 43 | 29 |
M. Zięciak | Mit Marja City | 42 | 32 |
A. Enăchescu | FC Cairo #4 | 40 | 23 |
Y. Ziouda | FC Port Said #2 | 39 | 30 |
S. Missaoui | FC Alexandria #4 | 36 | 29 |
Rezultatyvus perdavimas
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
D. Xiong | FC Al Jīzah #5 | 65 | 31 |
K. Ecevit | FC Cairo #4 | 49 | 27 |
M. Mhely | FC Al Jīzah #5 | 32 | 29 |
S. Bariohay | FC Cairo #4 | 28 | 27 |
S. Nakamura | FC Aswan | 27 | 26 |
H. Stino | FC Alexandria #4 | 24 | 22 |
N. Harmesaf | FC Port Said #2 | 22 | 28 |
M. Yaakob | Mit Marja City | 22 | 29 |
Y. Enaharo | FC Cairo #4 | 20 | 26 |
G. Appin | FC Al Maḩallah al Kubrá #4 | 20 | 27 |
Sausi vartai (Vartininkai)
Žaidėjas | Komanda | Sausi vartai | SR |
---|---|---|---|
I. El-Baz | FC Cairo #4 | 20 | 29 |
Y. Fedida | FC Alexandria #6 | 14 | 27 |
T. Franke | FC Al Jīzah #5 | 13 | 33 |
M. Panemerit | FC Ibshaway | 9 | 33 |
N. Amouzique | FC Al-Jizah #2 | 7 | 29 |
G. Achema | FC Al-'Arish | 7 | 29 |
R. Neferronpet | FC Al Qūşīyah | 6 | 30 |
J. Barda | FC Alexandria #4 | 6 | 30 |
T. Al-Jaber | FC Cairo #5 | 5 | 28 |
A. Fawzi | FC Al Maḩallah al Kubrá #4 | 4 | 30 |
Geltonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
R. El Richam | FC Ibshaway | 16 | 29 |
B. Ancaoua | FC Al-Jizah #2 | 14 | 28 |
A. Douk | FC Port Said #2 | 13 | 26 |
Y. Enaharo | FC Cairo #4 | 13 | 26 |
I. Beddok | FC Cairo #5 | 12 | 26 |
K. Bejaoatti | FC Port Said #2 | 11 | 25 |
H. Madihi | FC Al-Jizah #2 | 11 | 29 |
A. Khalej | FC Aswan | 10 | 23 |
S. Bariohay | FC Cairo #4 | 10 | 27 |
R. Bendahan | FC Luxor | 10 | 28 |
Raudonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
G. Amenmose | FC Cairo #12 | 1 | 17 |
A. Salman | FC Alexandria #4 | 1 | 19 |
A. Yaghoobi | FC Cairo #12 | 1 | 19 |
M. Maychub | FC Al Jīzah #5 | 1 | 21 |
R. El Khayyat | FC Cairo #12 | 1 | 24 |
A. Ousaine | FC Cairo #12 | 1 | 25 |
E. Lahmi | FC Al Jīzah #6 | 1 | 25 |
U. Benabbou | FC Al-'Arish | 1 | 26 |
M. Ruaben | FC Port Said #2 | 1 | 28 |
M. Mhely | FC Al Jīzah #5 | 1 | 29 |
Į savus vartus
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
A. Torjman | FC Al Jīzah #6 | 2 | 30 |
M. Barro | FC Al-'Arish | 1 | 2 |
D. Mammeri | FC Cairo #4 | 1 | 26 |
J. Fang | FC Al-'Arish | 1 | 26 |
M. Zeroual | FC Al Maḩallah al Kubrá #4 | 1 | 27 |
S. Bay | FC Al-Jizah #2 | 1 | 27 |
I. Essaid | FC Aswan | 1 | 29 |
U. Chiki | FC Alexandria #4 | 1 | 29 |
A. Benadiba | FC Alexandria #4 | 1 | 29 |
M. Ancaoua | FC Port Said #2 | 1 | 29 |