Izraelis lyga sezonas 52 [3.2]
Įmušti įvarčiai
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
C. Sonkaya | FC Qiryat Gat #2 | 36 | 38 |
S. Beit | FC Dimona #3 | 36 | 39 |
G. Cerveira | FC Netivot | 31 | 37 |
J. Pao | FC Bat Yam #4 | 28 | 30 |
I. Becītis | FC Netivot | 28 | 37 |
B. Köprülü | FC Ma'alé Adummim | 28 | 38 |
R. Hocazâde | FC Qiryat Yam | 23 | 38 |
Y. Khanlari | FC Bene Beraq #2 | 21 | 38 |
N. Sirotin | FC Petah Tiqwa #5 | 18 | 39 |
E. Fishman | FC Karmi'el | 13 | 19 |
Rezultatyvus perdavimas
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
N. Sirotin | FC Petah Tiqwa #5 | 49 | 39 |
A. Couloumbis | FC Qiryat Yam | 31 | 37 |
T. Chikovani | FC Bat Yam #4 | 22 | 38 |
D. Türkşen | FC Umm al Fahm | 21 | 33 |
B. Gürsel | FC Ma'alé Adummim | 21 | 37 |
G. Filkins | FC Nahariyya | 20 | 26 |
A. Botbol | FC Qiryat Yam | 17 | 32 |
R. Marshall | FC Netivot | 17 | 36 |
G. Teboul | FC Ma'alé Adummim | 15 | 27 |
M. Olympio | FC Netivot | 15 | 37 |
Sausi vartai (Vartininkai)
Žaidėjas | Komanda | Sausi vartai | SR |
---|---|---|---|
H. Ryu | FC Lod | 18 | 39 |
O. Aydeniz | FC Umm al Fahm | 9 | 39 |
H. Çeçen | FC Ma'alé Adummim | 7 | 35 |
C. Bulent | FC Qiryat Yam | 6 | 32 |
R. Ramdedović | FC Bene Beraq #2 | 6 | 36 |
A. Shahar | FC Bene Beraq #2 | 1 | 4 |
Geltonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
A. Azouz | FC Umm al Fahm | 13 | 35 |
G. Filkins | FC Nahariyya | 11 | 26 |
A. Botbol | FC Qiryat Yam | 11 | 32 |
R. Marshall | FC Netivot | 11 | 36 |
H. Poliakov | FC Nahariyya | 10 | 36 |
I. González de Cueto | FC Qiryat Gat #2 | 9 | 15 |
M. Olympio | FC Netivot | 9 | 37 |
M. Abdullah | FC Holon #7 | 8 | 34 |
G. Teboul | FC Ma'alé Adummim | 7 | 27 |
M. Yilmaz | FC Karmi'el | 7 | 36 |
Raudonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
A. Hallaç | FC Ma'alé Adummim | 2 | 12 |
F. Sa'ad | FC Karmi'el | 1 | 16 |
G. Filkins | FC Nahariyya | 1 | 26 |
Į savus vartus
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
D. el Ifrani | FC Karmi'el | 3 | 39 |
A. Ugurlu | FC Ma'alé Adummim | 1 | 27 |
D. Türkşen | FC Umm al Fahm | 1 | 33 |
O. Schneider | FC Ramat Gan | 1 | 34 |