Malavis lyga sezonas 71 [2]
Įmušti įvarčiai
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
O. Oteiza | FC Monkey Bay #2 | 50 | 34 |
S. Quintanilha | FC Balaka | 34 | 30 |
I. Sikora | Nacala | 26 | 26 |
O. Mandingue | FC Mzuzu #3 | 17 | 31 |
I. Alezra | FC Monkey Bay #2 | 9 | 18 |
N. Afrifa | FC Mponela | 9 | 19 |
M. Korto | FC Mzimba | 7 | 29 |
S. Obeso | FC Mzuzu #3 | 6 | 25 |
O. Soumah | FC Mzuzu #2 | 5 | 29 |
O. Mantanne | FC Monkey Bay #2 | 5 | 31 |
Rezultatyvus perdavimas
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
I. Alezra | FC Monkey Bay #2 | 28 | 18 |
S. Obeso | FC Mzuzu #3 | 13 | 25 |
B. Haal | FC Lilongwe #3 | 7 | 28 |
M. Kanté | FC Mzuzu #2 | 5 | 28 |
T. Babagida | FC Blantyre #4 | 4 | 27 |
C. Adebowale | Nacala | 3 | 29 |
O. Oteiza | FC Monkey Bay #2 | 3 | 34 |
J. Margai | FC Balaka | 2 | 24 |
M. Korto | FC Mzimba | 2 | 29 |
C. Aliu | FC Mzuzu | 2 | 29 |
Sausi vartai (Vartininkai)
Žaidėjas | Komanda | Sausi vartai | SR |
---|---|---|---|
A. Osagiobare | FC Mzuzu #10 | 11 | 30 |
M. Mlonyeni | FC Mzuzu #10 | 11 | 30 |
A. Onubogu | FC Blantyre #4 | 10 | 26 |
F. Onubogu | FC Balaka | 7 | 30 |
A. Sidebe | FC Omdurman | 7 | 33 |
L. Gnininvi | FC Mzimba | 3 | 9 |
M. Obaretiri | FC Mzuzu #2 | 3 | 22 |
O. Olusẹgun | FC Blantyre #4 | 2 | 3 |
O. Letamendia | FC Lilongwe #2 | 2 | 23 |
Geltonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
J. Margai | FC Balaka | 9 | 24 |
H. Akpovi | FC Lilongwe #3 | 8 | 27 |
A. Solaja | FC Mzuzu #10 | 8 | 28 |
A. Gomis | FC Mzuzu #2 | 8 | 2 |
O. Bangonine | FC Mponela | 7 | 19 |
L. Ousmane | FC Mzuzu #4 | 6 | 23 |
K. Sadio | Nacala | 6 | 26 |
B. Haal | FC Lilongwe #3 | 6 | 28 |
B. Ganda | FC Mzimba | 6 | 28 |
A. Ndonk | FC Monkey Bay #2 | 6 | 33 |
Raudonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
O. Bangonine | FC Mponela | 1 | 19 |
K. Sadio | Nacala | 1 | 26 |
H. Akpovi | FC Lilongwe #3 | 1 | 27 |
G. Korlo | FC Rumphi | 1 | 29 |
G. Baruk | FC Lilongwe #3 | 1 | 29 |
Į savus vartus
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
M. Nkrumah | FC Lilongwe #2 | 1 | 27 |
K. Adama | FC Zomba #2 | 1 | 29 |
G. Theuri | Nacala | 1 | 30 |
U. Pane | FC Rumphi | 1 | 30 |
A. Ndonk | FC Monkey Bay #2 | 1 | 33 |