Pakistanas lyga sezonas 79 [2]
Įmušti įvarčiai
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
M. Frota | FC Rahimyar Khan | 62 | 33 |
E. Lambrick | Lahore Side | 48 | 39 |
S. Rantidev | FC Multan #2 | 47 | 39 |
I. Strag | Lahore Side | 45 | 39 |
F. Lemes | FC Rawalpindi #2 | 43 | 33 |
O. Muttonwala | FC Peshawar #2 | 43 | 37 |
N. Lanka | FC Multan #2 | 35 | 36 |
N. Sabzvari | FC Gujranwala | 30 | 38 |
M. Spal | FC Lahore | 27 | 43 |
J. Upacers | Lahore Side | 25 | 33 |
Rezultatyvus perdavimas
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
S. Dogar | FC Peshawar #2 | 51 | 39 |
J. Upacers | Lahore Side | 50 | 33 |
M. Merchant | FC Rahimyar Khan | 46 | 36 |
A. Thulasidas | FC Gujranwala | 38 | 35 |
S. Pandey | FC Lahore | 32 | 40 |
Č. Rietums | FC Chishtian Mandi | 30 | 35 |
A. Leyua | FC Multan | 27 | 34 |
J. Purva | FC Hyderabad | 21 | 37 |
H. Gill | FC Tando Adam | 11 | 35 |
S. Kichlu | FC Rawalpindi | 9 | 33 |
Sausi vartai (Vartininkai)
Žaidėjas | Komanda | Sausi vartai | SR |
---|---|---|---|
N. Tatavarti | FC Lahore | 13 | 43 |
Z. Mushtaq Ali | FC Hyderabad | 12 | 39 |
S. Sudheer | FC Rawalpindi #2 | 12 | 39 |
Z. Kharoti | FC Gujranwala Cantonment | 10 | 30 |
M. Waseer | FC Hyderabad | 10 | 33 |
H. Ranjha | FC Rawalpindi | 9 | 38 |
A. Burki | FC Tando Adam | 8 | 39 |
S. Unar | FC Gujranwala | 6 | 38 |
I. Younis Ahmed | Lahore Side | 5 | 38 |
E. Asad J Khan | FC Rahimyar Khan | 4 | 36 |
Geltonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
S. Kichlu | FC Rawalpindi | 20 | 33 |
J. Upacers | Lahore Side | 18 | 33 |
A. Thulasidas | FC Gujranwala | 14 | 35 |
G. Khalid Wazir | FC Hyderabad | 14 | 35 |
A. Waseer | FC Peshawar #2 | 13 | 34 |
A. Leyua | FC Multan | 13 | 34 |
H. Gill | FC Tando Adam | 13 | 35 |
M. Johiya | FC Multan | 12 | 35 |
Q. Hooth | FC Peshawar #2 | 11 | 33 |
N. Jalalipoor | FC Chishtian Mandi | 10 | 33 |
Raudonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
M. Montazeri | FC Chishtian Mandi | 1 | 9 |
A. Wasim Akram | FC Gujranwala | 1 | 12 |
Y. Magray | FC Gujranwala | 1 | 17 |
J. Cartmill | FC Multan #2 | 1 | 18 |
G. Sharma | FC Peshawar #2 | 1 | 19 |
H. Ansari | FC Gujranwala Cantonment | 1 | 28 |
B. Tikku | FC Gujranwala | 1 | 30 |
S. Durrani | FC Rahimyar Khan | 1 | 32 |
Q. Hooth | FC Peshawar #2 | 1 | 33 |
H. Shambhani | FC Lahore | 1 | 35 |
Į savus vartus
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
Y. Jalali | FC Rahimyar Khan | 3 | 38 |
A. Mangrio | Jaffna #2 | 2 | 26 |
H. Mudiraju | FC Peshawar #2 | 2 | 37 |
J. Khalid Hassan | Lahore Side | 1 | 20 |
S. Durrani | FC Rahimyar Khan | 1 | 32 |
A. Mulumba | FC Rahimyar Khan | 1 | 33 |
T. Vaidya | FC Multan | 1 | 35 |
M. Thind | FC Multan #2 | 1 | 37 |
I. Younis Ahmed | Lahore Side | 1 | 38 |
A. Alamdar | FC Hyderabad | 1 | 38 |