Surinamas lyga sezonas 70
Įmušti įvarčiai
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
F. Villicana | FC Nieuw | 22 | 20 |
H. Pao | Domburg | 12 | 18 |
T. Ambrosio | NEWBI | 7 | 24 |
K. Kondylis | Sophia | 2 | 6 |
D. Astbury | NEWBI | 2 | 20 |
N. Djammous | Brownsweg | 1 | 22 |
S. Spruijtenhoef | FC Nieuw | 1 | 25 |
L. Ti | Puskás Ferenc CF | 1 | 31 |
R. Firoud | Domburg | 1 | 32 |
B. Kasturirangan | suibianda | 1 | 18 |
Rezultatyvus perdavimas
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
D. Astbury | NEWBI | 24 | 20 |
T. Ambrosio | NEWBI | 21 | 24 |
N. Djammous | Brownsweg | 15 | 22 |
L. Ti | Puskás Ferenc CF | 15 | 31 |
S. Spruijtenhoef | FC Nieuw | 13 | 25 |
G. Subes | FC Nieuw | 10 | 21 |
O. Vikul | Dragon Dream FC | 6 | 20 |
K. Kondylis | Sophia | 3 | 6 |
B. Kasturirangan | suibianda | 2 | 18 |
N. Dristi | Domburg | 1 | 1 |
Sausi vartai (Vartininkai)
Žaidėjas | Komanda | Sausi vartai | SR |
---|---|---|---|
S. Meynell | NEWBI | 17 | 21 |
G. Kopunui | Dragon Dream FC | 8 | 10 |
E. Artiaga | Paramaribo #15 | 1 | 31 |
Geltonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
K. Pahwa | Paramaribo #15 | 14 | 29 |
S. Spruijtenhoef | FC Nieuw | 12 | 25 |
D. Duranjaya | Paramaribo #15 | 12 | 29 |
L. Ablitas | Puskás Ferenc CF | 11 | 18 |
B. Kasturirangan | suibianda | 11 | 18 |
V. Tandekar | Paramaribo #15 | 11 | 30 |
D. Puri | Paramaribo #15 | 10 | 24 |
C. Gabeira | Paramaribo #6 | 7 | 31 |
A. Keshava | Domburg | 6 | 0 |
F. Barberie | Puskás Ferenc CF | 6 | 0 |
Raudonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
A. Rajaraman | Onverwacht | 1 | 0 |
O. Vikul | Dragon Dream FC | 1 | 20 |
J. Pepperell | suibianda | 1 | 0 |
C. Gabeira | Paramaribo #6 | 1 | 31 |
L. Ablitas | Puskás Ferenc CF | 1 | 18 |
Į savus vartus
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
K. Pahwa | Paramaribo #15 | 1 | 29 |
D. Duranjaya | Paramaribo #15 | 1 | 29 |