Kinų Taipėjus lyga sezonas 47 [5.5]
Įmušti įvarčiai
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
P. Zafferani | FC T'aoyüan #3 | 43 | 34 |
E. Juarrero | FC Yüanlin #5 | 41 | 40 |
J. Wong | FC Fengyüan #5 | 32 | 34 |
S. Kurosawa | FC Taliao #3 | 26 | 36 |
W. Kwok | FC T'aoyüan #3 | 25 | 24 |
W. Bian | FC Hsihu | 20 | 36 |
Y. Zung | FC T'aichung #16 | 18 | 32 |
Y. Lien | FC Taliao #3 | 18 | 34 |
G. Mao | FC T'aichung #10 | 13 | 18 |
G. Dominiković | FC Yüanlin #5 | 13 | 23 |
Rezultatyvus perdavimas
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
G. Liwei | FC T'aoyüan #3 | 38 | 35 |
H. Steglich | FC Yüanlin #5 | 37 | 37 |
I. Kvesić | FC Yüanlin #5 | 22 | 36 |
R. Čapkunović | FC T'aoyüan #3 | 18 | 26 |
T. Wahle | FC Yüanlin #5 | 18 | 35 |
Z. Ren | FC T'aichung #16 | 14 | 30 |
G. Leong | FC Hualien #3 | 14 | 36 |
E. Chávez | FC T'aoyüan #3 | 13 | 28 |
G. Peterson | FC Taliao #3 | 11 | 23 |
S. Jarvilehto | FC Taliao #3 | 10 | 30 |
Sausi vartai (Vartininkai)
Žaidėjas | Komanda | Sausi vartai | SR |
---|---|---|---|
J. Mei | FC T'aoyüan #3 | 21 | 32 |
A. Ku | FC Fengyüan #5 | 15 | 34 |
P. Tseng | FC T'aichung #10 | 15 | 36 |
H. Zong | FC T'aichung #10 | 15 | 36 |
N. Laserna | FC T'aitung #2 | 10 | 36 |
Y. Qin | FC Yüanlin #5 | 9 | 40 |
M. Casale | FC T'aitung #2 | 6 | 25 |
T. Horri | FC Hsihu | 4 | 36 |
S. Ishihara | FC Taliao #3 | 3 | 36 |
T. Paredes | FC T'aichung #16 | 2 | 28 |
Geltonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
Y. Sa | FC T'aichung #10 | 16 | 30 |
T. Wahle | FC Yüanlin #5 | 15 | 35 |
S. Jarvilehto | FC Taliao #3 | 13 | 30 |
Z. Ren | FC T'aichung #16 | 12 | 30 |
I. Kvesić | FC Yüanlin #5 | 12 | 36 |
Z. Xun | FC Fengyüan #5 | 11 | 31 |
D. Montova | FC Fengyüan #5 | 11 | 33 |
K. Nobuo | FC Hsihu | 11 | 33 |
G. Peterson | FC Taliao #3 | 10 | 23 |
H. Zhu | FC Chilung #13 | 10 | 32 |
Raudonų kortelių skaičius
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
Y. Sa | FC T'aichung #10 | 1 | 30 |
S. Jarvilehto | FC Taliao #3 | 1 | 30 |
S. Jiao | FC T'aichung #16 | 1 | 32 |
P. Wei | FC T'aitung #2 | 1 | 33 |
J. Zhao | FC Fengyüan #5 | 1 | 33 |
N. Zubromaw | FC T'aoyüan #3 | 1 | 33 |
H. Steglich | FC Yüanlin #5 | 1 | 37 |
H. Saji | FC Yüanlin #5 | 1 | 38 |
Į savus vartus
Žaidėjas | Komanda | SR | |
---|---|---|---|
K. Kai | FC Chilung #13 | 2 | 36 |
H. Saji | FC Yüanlin #5 | 2 | 38 |
P. Wei | FC T'aitung #2 | 1 | 33 |
A. Ku | FC Fengyüan #5 | 1 | 34 |
U. Musa | FC T'aichung #10 | 1 | 35 |
R. Arruda | FC T'aichung #16 | 1 | 35 |
S. Gang | FC Hsihu | 1 | 36 |
S. Ishihara | FC Taliao #3 | 1 | 36 |
J. Pundurs | FC Hualien #3 | 1 | 36 |
S. Sim | FC Taliao #3 | 1 | 36 |