Europos kvalifikacinės rungtynės sezonas 5
1-as turas
Grupė 1
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danija | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 21 | |
2 | / | Prancūzija | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 14 |
3 | _ | Kroatija | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 |
4 | _ | Suomija | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 |
5 | _ | Malta | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 |
6 | _ | Andora | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis rugsėjis 4 - 08:11 | Malta [0] | 1-0 | Kroatija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 16:29 | Andora [0] | 1-1 | Prancūzija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 18:12 | Danija [0] | 3-1 | Suomija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis rugsėjis 8 - 09:25 | Prancūzija [1] | 4-1 | Malta [3] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 19:37 | Suomija [0] | 1-0 | Andora [1] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 19:44 | Kroatija [0] | 5-0 | Danija [3] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
pirmadienis rugsėjis 16 - 16:18 | Andora [1] | 1-0 | Kroatija [3] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 18:18 | Danija [3] | 4-1 | Malta [3] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 19:33 | Suomija [3] | 1-1 | Prancūzija [4] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis rugsėjis 20 - 08:34 | Malta [3] | 3-1 | Andora [4] |
penktadienis rugsėjis 20 - 09:31 | Prancūzija [5] | 3-2 | Danija [6] |
penktadienis rugsėjis 20 - 19:18 | Kroatija [3] | 2-0 | Suomija [4] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 6 - 16:19 | Andora [4] | 1-1 | Danija [6] |
sekmadienis spalis 6 - 19:23 | Kroatija [6] | 2-0 | Prancūzija [8] |
sekmadienis spalis 6 - 19:46 | Suomija [4] | 1-0 | Malta [6] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis spalis 18 - 09:45 | Prancūzija [8] | 5-0 | Andora [5] |
penktadienis spalis 18 - 19:24 | Kroatija [9] | 1-1 | Malta [6] |
penktadienis spalis 18 - 19:39 | Suomija [7] | 2-5 | Danija [7] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 20 - 08:44 | Malta [7] | 1-3 | Prancūzija [11] |
sekmadienis spalis 20 - 16:23 | Andora [5] | 1-1 | Suomija [7] |
sekmadienis spalis 20 - 18:18 | Danija [10] | 2-1 | Kroatija [10] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
antradienis spalis 22 - 08:16 | Malta [7] | 4-3 | Danija [13] |
antradienis spalis 22 - 09:16 | Prancūzija [14] | 1-0 | Suomija [8] |
antradienis spalis 22 - 19:39 | Kroatija [10] | 4-0 | Andora [6] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
Šeštadienis spalis 26 - 16:44 | Andora [6] | 4-0 | Malta [10] |
Šeštadienis spalis 26 - 18:41 | Danija [13] | 3-2 | Prancūzija [17] |
Šeštadienis spalis 26 - 19:39 | Suomija [8] | 4-0 | Kroatija [13] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis spalis 30 - 08:46 | Malta [10] | 0-1 | Suomija [11] |
trečiadienis spalis 30 - 09:11 | Prancūzija [17] | 3-3 | Kroatija [13] |
trečiadienis spalis 30 - 18:46 | Danija [16] | 3-1 | Andora [9] |
Grupė 2
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglija | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | |
2 | / | Belgija | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 |
3 | _ | Graikija | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 |
4 | _ | Norvegija | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 |
5 | _ | Liuksemburgas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 |
6 | _ | Velsas | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis rugsėjis 4 - 02:13 | Anglija [0] | 0-0 | Velsas [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 13:31 | Liuksemburgas [0] | 0-1 | Graikija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 17:21 | Belgija [0] | 4-2 | Norvegija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis rugsėjis 8 - 06:33 | Graikija [3] | 3-0 | Belgija [3] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 17:45 | Velsas [1] | 1-3 | Liuksemburgas [0] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 19:21 | Norvegija [0] | 1-1 | Anglija [1] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
pirmadienis rugsėjis 16 - 13:23 | Liuksemburgas [3] | 0-3 | Norvegija [1] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 17:32 | Velsas [1] | 2-2 | Graikija [6] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 22:18 | Anglija [2] | 3-0 | Belgija [3] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis rugsėjis 20 - 17:38 | Graikija [7] | 1-2 | Anglija [5] |
penktadienis rugsėjis 20 - 19:33 | Belgija [3] | 3-0 | Liuksemburgas [3] |
penktadienis rugsėjis 20 - 19:35 | Norvegija [4] | 1-0 | Velsas [2] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 6 - 13:36 | Liuksemburgas [3] | 1-1 | Anglija [8] |
sekmadienis spalis 6 - 17:41 | Velsas [2] | 3-2 | Belgija [6] |
sekmadienis spalis 6 - 19:13 | Norvegija [7] | 1-0 | Graikija [7] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis spalis 18 - 17:16 | Velsas [5] | 0-1 | Anglija [9] |
penktadienis spalis 18 - 17:32 | Graikija [7] | 2-0 | Liuksemburgas [4] |
penktadienis spalis 18 - 19:45 | Norvegija [10] | 0-3 | Belgija [6] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 20 - 13:32 | Liuksemburgas [4] | 2-1 | Velsas [5] |
sekmadienis spalis 20 - 19:31 | Belgija [9] | 1-1 | Graikija [10] |
sekmadienis spalis 20 - 22:34 | Anglija [12] | 2-0 | Norvegija [10] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
antradienis spalis 22 - 17:20 | Graikija [11] | 2-2 | Velsas [5] |
antradienis spalis 22 - 19:15 | Norvegija [10] | 3-3 | Liuksemburgas [7] |
antradienis spalis 22 - 19:22 | Belgija [10] | 3-0 | Anglija [15] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
Šeštadienis spalis 26 - 13:13 | Liuksemburgas [8] | 2-1 | Belgija [13] |
Šeštadienis spalis 26 - 17:18 | Velsas [6] | 2-2 | Norvegija [11] |
Šeštadienis spalis 26 - 22:28 | Anglija [15] | 2-0 | Graikija [12] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis spalis 30 - 17:25 | Graikija [12] | 1-0 | Norvegija [12] |
trečiadienis spalis 30 - 19:21 | Belgija [13] | 4-1 | Velsas [7] |
trečiadienis spalis 30 - 22:23 | Anglija [18] | 3-0 | Liuksemburgas [11] |
Grupė 3
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ispanija | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 17 | |
2 | / | Rumunija | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 15 |
3 | _ | Vokietija | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 21 |
4 | _ | Gruzija | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 |
5 | _ | Kipras | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 |
6 | _ | Kazachstanas | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis rugsėjis 4 - 04:26 | Gruzija [0] | 1-1 | Ispanija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 06:20 | Kazachstanas [0] | 0-3 | Rumunija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 19:17 | Vokietija [0] | 2-0 | Kipras [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis rugsėjis 8 - 11:11 | Rumunija [3] | 4-1 | Vokietija [3] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 16:12 | Kipras [0] | 2-1 | Gruzija [1] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 18:24 | Ispanija [1] | 3-2 | Kazachstanas [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
pirmadienis rugsėjis 16 - 04:27 | Gruzija [1] | 1-0 | Rumunija [6] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 16:32 | Kipras [3] | 2-2 | Ispanija [4] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 19:41 | Vokietija [3] | 4-0 | Kazachstanas [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis rugsėjis 20 - 06:16 | Kazachstanas [0] | 1-0 | Gruzija [4] |
penktadienis rugsėjis 20 - 11:40 | Rumunija [6] | 3-0 | Kipras [4] |
penktadienis rugsėjis 20 - 18:43 | Ispanija [5] | 5-1 | Vokietija [6] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 6 - 04:17 | Gruzija [4] | 3-2 | Vokietija [6] |
sekmadienis spalis 6 - 11:13 | Rumunija [9] | 2-5 | Ispanija [8] |
sekmadienis spalis 6 - 16:41 | Kipras [4] | 3-0 | Kazachstanas [3] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis spalis 18 - 11:18 | Rumunija [9] | 4-0 | Kazachstanas [3] |
penktadienis spalis 18 - 16:10 | Kipras [7] | 5-0 | Vokietija [6] |
penktadienis spalis 18 - 18:30 | Ispanija [11] | 3-1 | Gruzija [7] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 20 - 04:31 | Gruzija [7] | 2-1 | Kipras [10] |
sekmadienis spalis 20 - 06:19 | Kazachstanas [3] | 1-3 | Ispanija [14] |
sekmadienis spalis 20 - 19:43 | Vokietija [6] | 3-0 | Rumunija [12] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
antradienis spalis 22 - 06:45 | Kazachstanas [3] | 1-3 | Vokietija [9] |
antradienis spalis 22 - 11:11 | Rumunija [12] | 7-1 | Gruzija [10] |
antradienis spalis 22 - 18:20 | Ispanija [17] | 5-0 | Kipras [10] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
Šeštadienis spalis 26 - 04:34 | Gruzija [10] | 1-1 | Kazachstanas [3] |
Šeštadienis spalis 26 - 16:20 | Kipras [10] | 0-2 | Rumunija [15] |
Šeštadienis spalis 26 - 19:30 | Vokietija [12] | 4-3 | Ispanija [20] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis spalis 30 - 06:17 | Kazachstanas [4] | 3-1 | Kipras [10] |
trečiadienis spalis 30 - 19:38 | Vokietija [15] | 3-0 | Gruzija [11] |
trečiadienis spalis 30 - 20:28 | Ispanija [20] | 4-3 | Rumunija [18] |
Grupė 4
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islandija | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | |
2 | / | Ukraina | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 |
3 | _ | Slovakija | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 |
4 | _ | Čekijos Respublika | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 22 | 12 |
5 | _ | Turkija | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
6 | _ | Moldova | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 30 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis rugsėjis 4 - 06:20 | Turkija [0] | 0-1 | Slovakija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 13:10 | Moldova [0] | 2-2 | Čekijos Respublika [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 13:10 | Islandija [0] | 2-0 | Ukraina [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis rugsėjis 8 - 08:17 | Ukraina [0] | 1-0 | Turkija [0] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 11:11 | Slovakija [3] | 1-0 | Moldova [1] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 13:33 | Čekijos Respublika [1] | 1-1 | Islandija [3] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
pirmadienis rugsėjis 16 - 06:23 | Turkija [0] | 1-2 | Islandija [4] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 11:21 | Slovakija [6] | 2-2 | Čekijos Respublika [2] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 13:28 | Moldova [1] | 0-0 | Ukraina [3] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis rugsėjis 20 - 08:16 | Ukraina [4] | 3-2 | Slovakija [7] |
penktadienis rugsėjis 20 - 13:27 | Islandija [7] | 3-3 | Moldova [2] |
penktadienis rugsėjis 20 - 13:41 | Čekijos Respublika [3] | 3-0 | Turkija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 6 - 08:38 | Ukraina [7] | 2-2 | Čekijos Respublika [6] |
sekmadienis spalis 6 - 11:30 | Slovakija [7] | 1-3 | Islandija [8] |
sekmadienis spalis 6 - 13:17 | Moldova [3] | 0-0 | Turkija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis spalis 18 - 08:14 | Ukraina [8] | 2-1 | Islandija [11] |
penktadienis spalis 18 - 11:21 | Slovakija [7] | 0-0 | Turkija [1] |
penktadienis spalis 18 - 13:36 | Čekijos Respublika [7] | 7-1 | Moldova [4] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 20 - 06:21 | Turkija [2] | 0-1 | Ukraina [11] |
sekmadienis spalis 20 - 13:15 | Moldova [4] | 1-5 | Slovakija [8] |
sekmadienis spalis 20 - 13:18 | Islandija [11] | 1-1 | Čekijos Respublika [10] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
antradienis spalis 22 - 08:21 | Ukraina [14] | 4-1 | Moldova [4] |
antradienis spalis 22 - 13:14 | Islandija [12] | 2-1 | Turkija [2] |
antradienis spalis 22 - 13:29 | Čekijos Respublika [11] | 1-0 | Slovakija [11] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
Šeštadienis spalis 26 - 06:16 | Turkija [2] | 2-2 | Čekijos Respublika [14] |
Šeštadienis spalis 26 - 11:41 | Slovakija [11] | 3-2 | Ukraina [17] |
Šeštadienis spalis 26 - 13:46 | Moldova [4] | 2-3 | Islandija [15] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis spalis 30 - 06:21 | Turkija [3] | 5-0 | Moldova [4] |
trečiadienis spalis 30 - 13:22 | Čekijos Respublika [15] | 1-1 | Ukraina [17] |
trečiadienis spalis 30 - 14:26 | Islandija [18] | 0-1 | Slovakija [14] |
Grupė 5
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalija | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 9 | |
2 | / | Lenkija | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 16 |
3 | _ | Šveicarija | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 |
4 | _ | Makedonija | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 |
5 | _ | Baltarusija | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 |
6 | _ | Albanija | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 18 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis rugsėjis 4 - 05:21 | Makedonija [0] | 2-3 | Portugalija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 17:30 | Šveicarija [0] | 1-6 | Baltarusija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 20:24 | Albanija [0] | 2-2 | Lenkija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis rugsėjis 8 - 16:26 | Baltarusija [3] | 0-0 | Albanija [1] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 19:37 | Lenkija [1] | 4-1 | Makedonija [0] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 20:19 | Portugalija [3] | 3-0 | Šveicarija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
pirmadienis rugsėjis 16 - 16:33 | Baltarusija [4] | 1-4 | Lenkija [4] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 17:17 | Šveicarija [0] | 4-1 | Makedonija [0] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 20:29 | Albanija [2] | 0-1 | Portugalija [6] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis rugsėjis 20 - 18:11 | Makedonija [0] | 1-0 | Albanija [2] |
penktadienis rugsėjis 20 - 19:25 | Lenkija [7] | 2-0 | Šveicarija [3] |
penktadienis rugsėjis 20 - 20:31 | Portugalija [9] | 2-0 | Baltarusija [4] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 6 - 16:14 | Baltarusija [4] | 0-2 | Makedonija [3] |
sekmadienis spalis 6 - 20:11 | Albanija [2] | 0-4 | Šveicarija [3] |
sekmadienis spalis 6 - 20:29 | Portugalija [12] | 5-1 | Lenkija [10] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis spalis 18 - 16:45 | Baltarusija [4] | 0-0 | Šveicarija [6] |
penktadienis spalis 18 - 19:10 | Lenkija [10] | 5-0 | Albanija [2] |
penktadienis spalis 18 - 20:32 | Portugalija [15] | 1-1 | Makedonija [6] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 20 - 17:41 | Šveicarija [7] | 2-2 | Portugalija [16] |
sekmadienis spalis 20 - 18:35 | Makedonija [7] | 2-1 | Lenkija [13] |
sekmadienis spalis 20 - 20:25 | Albanija [2] | 1-1 | Baltarusija [5] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
antradienis spalis 22 - 18:44 | Makedonija [10] | 3-3 | Šveicarija [8] |
antradienis spalis 22 - 19:33 | Lenkija [13] | 3-0 | Baltarusija [6] |
antradienis spalis 22 - 20:17 | Portugalija [17] | 2-0 | Albanija [3] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
Šeštadienis spalis 26 - 16:44 | Baltarusija [6] | 1-2 | Portugalija [20] |
Šeštadienis spalis 26 - 17:45 | Šveicarija [9] | 2-2 | Lenkija [16] |
Šeštadienis spalis 26 - 20:42 | Albanija [3] | 0-0 | Makedonija [11] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis spalis 30 - 17:36 | Šveicarija [10] | 2-0 | Albanija [4] |
trečiadienis spalis 30 - 18:26 | Makedonija [12] | 0-2 | Baltarusija [6] |
trečiadienis spalis 30 - 19:32 | Lenkija [17] | 2-3 | Portugalija [23] |
Grupė 6
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbija | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 10 | |
2 | / | Izraelis | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 9 |
3 | _ | Vengrija | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 |
4 | _ | Austrija | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 23 |
5 | _ | Azerbaidžanas | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 |
6 | _ | Juodkalnija | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 36 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis rugsėjis 4 - 06:10 | Juodkalnija [0] | 0-4 | Izraelis [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 06:13 | Vengrija [0] | 1-2 | Serbija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 22:21 | Azerbaidžanas [0] | 2-3 | Austrija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis rugsėjis 8 - 02:30 | Austrija [3] | 2-1 | Vengrija [0] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 13:24 | Izraelis [3] | 2-0 | Azerbaidžanas [0] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 20:12 | Serbija [3] | 4-0 | Juodkalnija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
pirmadienis rugsėjis 16 - 06:15 | Vengrija [0] | 2-2 | Azerbaidžanas [0] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 06:26 | Juodkalnija [0] | 2-2 | Austrija [6] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 20:18 | Serbija [6] | 3-1 | Izraelis [6] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis rugsėjis 20 - 02:14 | Austrija [7] | 1-3 | Serbija [9] |
penktadienis rugsėjis 20 - 13:37 | Izraelis [6] | 0-1 | Vengrija [1] |
penktadienis rugsėjis 20 - 22:14 | Azerbaidžanas [1] | 4-0 | Juodkalnija [1] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 6 - 02:33 | Austrija [7] | 0-2 | Izraelis [6] |
sekmadienis spalis 6 - 06:42 | Juodkalnija [1] | 0-3 | Vengrija [4] |
sekmadienis spalis 6 - 20:46 | Serbija [12] | 7-0 | Azerbaidžanas [4] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis spalis 18 - 02:12 | Austrija [7] | 1-0 | Azerbaidžanas [4] |
penktadienis spalis 18 - 13:15 | Izraelis [9] | 2-1 | Juodkalnija [1] |
penktadienis spalis 18 - 20:34 | Serbija [15] | 2-1 | Vengrija [7] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 20 - 06:23 | Juodkalnija [1] | 2-5 | Serbija [18] |
sekmadienis spalis 20 - 06:39 | Vengrija [7] | 3-1 | Austrija [10] |
sekmadienis spalis 20 - 22:10 | Azerbaidžanas [4] | 1-3 | Izraelis [12] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
antradienis spalis 22 - 02:19 | Austrija [10] | 8-0 | Juodkalnija [1] |
antradienis spalis 22 - 13:37 | Izraelis [15] | 2-2 | Serbija [21] |
antradienis spalis 22 - 22:15 | Azerbaidžanas [4] | 0-3 | Vengrija [10] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
Šeštadienis spalis 26 - 06:23 | Vengrija [13] | 0-3 | Izraelis [16] |
Šeštadienis spalis 26 - 06:38 | Juodkalnija [1] | 4-1 | Azerbaidžanas [4] |
Šeštadienis spalis 26 - 20:38 | Serbija [22] | 6-2 | Austrija [13] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis spalis 30 - 06:41 | Vengrija [13] | 3-1 | Juodkalnija [4] |
trečiadienis spalis 30 - 13:13 | Izraelis [19] | 4-1 | Austrija [13] |
trečiadienis spalis 30 - 22:29 | Azerbaidžanas [4] | 0-4 | Serbija [25] |
Grupė 7
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švedija | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | |
2 | / | Lietuva | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 |
3 | _ | Rusija | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 |
4 | _ | Farerų salos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 |
5 | _ | Armėnija | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 23 |
6 | _ | Šiaurės Airija | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
trečiadienis rugsėjis 4 - 02:24 | Farerų salos [0] | 1-1 | Lietuva [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 14:37 | Šiaurės Airija [0] | 3-2 | Rusija [0] |
trečiadienis rugsėjis 4 - 16:32 | Švedija [0] | 4-2 | Armėnija [0] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis rugsėjis 8 - 14:36 | Armėnija [0] | 2-0 | Šiaurės Airija [3] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 18:26 | Rusija [0] | 3-0 | Farerų salos [1] |
sekmadienis rugsėjis 8 - 22:46 | Lietuva [1] | 2-3 | Švedija [3] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
pirmadienis rugsėjis 16 - 14:19 | Armėnija [3] | 1-3 | Rusija [3] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 14:23 | Šiaurės Airija [3] | 1-2 | Lietuva [1] |
pirmadienis rugsėjis 16 - 16:23 | Švedija [6] | 3-1 | Farerų salos [1] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis rugsėjis 20 - 02:43 | Farerų salos [1] | 2-0 | Šiaurės Airija [3] |
penktadienis rugsėjis 20 - 18:15 | Rusija [6] | 0-1 | Švedija [9] |
penktadienis rugsėjis 20 - 22:41 | Lietuva [4] | 4-2 | Armėnija [3] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 6 - 14:16 | Šiaurės Airija [3] | 1-2 | Švedija [12] |
sekmadienis spalis 6 - 14:27 | Armėnija [3] | 1-1 | Farerų salos [4] |
sekmadienis spalis 6 - 22:46 | Lietuva [7] | 1-0 | Rusija [6] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
penktadienis spalis 18 - 14:30 | Armėnija [4] | 5-2 | Švedija [15] |
penktadienis spalis 18 - 18:31 | Rusija [6] | 0-1 | Šiaurės Airija [3] |
penktadienis spalis 18 - 22:10 | Lietuva [10] | 3-2 | Farerų salos [5] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
sekmadienis spalis 20 - 02:36 | Farerų salos [5] | 2-2 | Rusija [6] |
sekmadienis spalis 20 - 10:26 | Švedija [15] | 3-0 | Lietuva [13] |
sekmadienis spalis 20 - 14:43 | Šiaurės Airija [6] | 2-3 | Armėnija [7] |
Laikas | Namų komanda | Rezultatas | Svečiai |
---|---|---|---|
