Arminas Alekna: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.1] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.1] | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 |
41 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.1] | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.2] | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 |
39 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.2] | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.2] | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [2] | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.2] | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
35 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.2] | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.1] | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | FK Grigiškių Šviesa | 立陶宛联赛 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Wellingborough City #2 | 英格兰联赛 [5.7] | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 |
31 | FC Liepaja #23 | 拉脱维亚联赛 [5.8] | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Assumburg | 荷兰联赛 [3.1] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | perama city | 希腊联赛 [2] | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 |
28 | FC Talsi #19 | 拉脱维亚联赛 [7.29] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FK Grigiškių Šviesa | 立陶宛联赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | FC Livani #13 | 拉脱维亚联赛 [7.3] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FC Tallinn #6 | 爱沙尼亚联赛 [4.1] | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | FK Grigiškių Šviesa | 立陶宛联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FK Grigiškių Šviesa | 立陶宛联赛 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | FK Grigiškių Šviesa | 立陶宛联赛 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | FK Grigiškių Šviesa | 立陶宛联赛 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
十月 12 2019 | Szentendre FC 1969 | FC Cruz Bay #5 | RSD2 064 335 |
十月 24 2017 | FK Grigiškių Šviesa | Szentendre FC 1969 | RSD27 944 830 |
七月 12 2017 | FK Grigiškių Šviesa | Wellingborough City #2 (租借) | (RSD613 990) |
五月 18 2017 | FK Grigiškių Šviesa | FC Liepaja #23 (租借) | (RSD543 140) |
三月 27 2017 | FK Grigiškių Šviesa | Assumburg (租借) | (RSD457 600) |
二月 2 2017 | FK Grigiškių Šviesa | perama city (租借) | (RSD338 260) |
十二月 15 2016 | FK Grigiškių Šviesa | FC Talsi #19 (租借) | (RSD91 903) |
十月 22 2016 | FK Grigiškių Šviesa | FC Livani #13 (租借) | (RSD71 180) |
八月 30 2016 | FK Grigiškių Šviesa | FC Tallinn #6 (租借) | (RSD52 635) |
此球员于星期五 四月 29 - 10:45,在 FK Grigiškių Šviesa的10级青训中心里被提拔。