Nwan Tolbert: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 |
35 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 |
33 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 |
32 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 |
30 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 |
26 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | QiangSheng Group | Līga - Gvineja | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
oktobris 21 2018 | QiangSheng Group | YELLOW REFUGEES | RSD2 123 001 |
Šis spēlētājs pirmdiena jūlijs 18 - 08:45 tika izsaukts no QiangSheng Group jauniešu skolas (10.līmenis).