Lulu Crombie: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto [2] | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
35 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto [2] | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 |
33 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto [2] | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
32 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto [2] | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto [2] | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 |
30 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 |
29 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto [2] | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 |
28 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto [2] | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 |
27 | FC Thaba-Tseka | Līga - Lesoto [2] | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
aprīlis 17 2018 | FC Thaba-Tseka | Nav | RSD100 931 |
Šis spēlētājs sestdiena novembris 12 - 01:27 tika izsaukts no FC Thaba-Tseka jauniešu skolas (4.līmenis).