Nico Ceccaroni: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Warsaw #5 | Līga - Polija [3.2] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Warsaw #5 | Līga - Polija [4.4] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Warsaw #5 | Līga - Polija [4.4] | 29 | 19 | 1 | 2 | 0 |
41 | Warsaw #5 | Līga - Polija [4.3] | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 |
41 | AS Genua #6 | Līga - Itālija [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | AS Genua #6 | Līga - Itālija [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | AS Genua #6 | Līga - Itālija [3.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | AS Genua #6 | Līga - Itālija [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | AS Genua #6 | Līga - Itālija [2] | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | AS Genua #6 | Līga - Itālija | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | AS Genua #6 | Līga - Itālija | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | AS Genua #6 | Līga - Itālija | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | AS Genua #6 | Līga - Itālija [2] | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | AS Genua #6 | Līga - Itālija | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
jūlijs 7 2019 | Warsaw #5 | Nav | RSD1 815 888 |
novembris 14 2018 | AS Genua #6 | Warsaw #5 | RSD5 024 500 |
Šis spēlētājs pirmdiena marts 13 - 21:38 tika izsaukts no AS Genua #6 jauniešu skolas (10.līmenis).