Malcolm Carver: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | RP | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
47 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 56 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas | 58 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
32 | Havnar Bóltfelag | Līga - Fēru salas [2] | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Coventry City #2 | Līga - Anglija [3.2] | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Coventry City #2 | Līga - Anglija [3.2] | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
jūlijs 2 2017 | Coventry City #2 | Havnar Bóltfelag | RSD1 048 078 |
Šis spēlētājs svētdiena aprīlis 9 - 04:59 tika izsaukts no Coventry City #2 jauniešu skolas (6.līmenis).