Francis Brightwell: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
52 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 11 | 0 | 2 | 0 |
51 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 |
50 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 17 | 3 | 0 | 0 |
49 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 15 | 0 | 1 | 0 |
48 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 |
47 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 33 | 27 | 3 | 2 | 0 |
46 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 34 | 20 | 0 | 1 | 0 |
45 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 |
44 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 |
43 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 |
42 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 33 | 20 | 1 | 0 | 0 |
41 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 26 | 28 | 1 | 1 | 0 |
40 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 34 | 2 | 0 | 0 |
39 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 27 | 2 | 1 | 0 |
38 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 20 | 1 | 0 | 0 |
37 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 23 | 1 | 1 | 0 |
36 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 18 | 1 | 1 | 0 |
35 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 38 | 13 | 0 | 2 | 0 |
34 | Oakland #2 | Līga - ASV [4.3] | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chattanooga | Līga - ASV [2] | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Chattanooga | Līga - ASV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Chattanooga | Līga - ASV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
novembris 15 2017 | Chattanooga | Oakland #2 | RSD8 994 718 |
Šis spēlētājs piektdiena jūnijs 16 - 13:44 tika izsaukts no Chattanooga jauniešu skolas (10.līmenis).