Ralph Schnicker: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | FC Prague #20 | Līga - Čehija [3.1] | 23 | 5 | 0 | 0 |
43 | FC Prague #20 | Līga - Čehija [3.1] | 30 | 5 | 2 | 0 |
42 | FC Prague #20 | Līga - Čehija [3.1] | 24 | 5 | 0 | 0 |
41 | FC Prague #20 | Līga - Čehija [3.1] | 30 | 3 | 0 | 0 |
40 | FC Prague #20 | Līga - Čehija [3.2] | 34 | 4 | 0 | 0 |
39 | FC Prague #20 | Līga - Čehija [3.1] | 30 | 4 | 0 | 0 |
38 | FC Prague #20 | Līga - Čehija [3.1] | 25 | 7 | 1 | 0 |
34 | AC Forlì #3 | Līga - Itālija [4.1] | 23 | 0 | 1 | 0 |
33 | AC Forlì #3 | Līga - Itālija [4.1] | 20 | 0 | 0 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
jūnijs 7 2019 | FC Prague #20 | Madisonians | RSD1 676 881 |
maijs 21 2018 | AC Forlì #3 | FC Prague #20 | RSD1 043 352 |
Šis spēlētājs otrdiena septembris 5 - 09:52 tika izsaukts no AC Forlì #3 jauniešu skolas (7.līmenis).