Hussain Pratyush: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | FC Phospherus | Līga - Ķīna [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | FC Kemi #2 | Līga - Somija | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FC Kemi #2 | Līga - Somija [2] | 39 | 2 | 11 | 1 | 0 |
50 | FC Kemi #2 | Līga - Somija | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49 | FC Kemi #2 | Līga - Somija [2] | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 |
49 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [2] | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 |
48 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [2] | 34 | 0 | 11 | 1 | 0 |
47 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [2] | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 |
46 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [2] | 36 | 1 | 19 | 2 | 0 |
45 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [2] | 32 | 2 | 10 | 6 | 0 |
44 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [2] | 34 | 0 | 10 | 2 | 0 |
43 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [3.2] | 33 | 4 | 10 | 2 | 0 |
42 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [3.2] | 28 | 1 | 10 | 10 | 0 |
41 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [3.2] | 30 | 1 | 7 | 14 | 0 |
40 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [3.2] | 34 | 0 | 10 | 6 | 1 |
39 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [2] | 31 | 0 | 5 | 7 | 0 |
38 | Fc olimpia | Līga - Rumānija [3.2] | 20 | 0 | 4 | 5 | 0 |
38 | Corby City | Līga - Anglija [4.4] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Douala #3 | Līga - Kamerūna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Douala #3 | Līga - Kamerūna | 53 | 0 | 4 | 3 | 1 |
36 | FC Douala #3 | Līga - Kamerūna | 48 | 0 | 3 | 7 | 0 |
35 | FC Douala #3 | Līga - Kamerūna | 48 | 0 | 1 | 5 | 0 |
34 | FC Douala #3 | Līga - Kamerūna | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
jūlijs 7 2020 | FC Kemi #2 | FC Phospherus | RSD2 473 864 |
janvāris 4 2020 | Fc olimpia | FC Kemi #2 | RSD6 521 100 |
jūnijs 8 2018 | Corby City | Fc olimpia | RSD31 389 000 |
maijs 20 2018 | FC Douala #3 | Corby City | RSD30 187 521 |
Šis spēlētājs piektdiena oktobris 27 - 01:18 tika izsaukts no FC Douala #3 jauniešu skolas (10.līmenis).