Daniele Carbonetti: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Rome FC #11 | Līga - Itālija [5.8] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rome FC #11 | Līga - Itālija [5.8] | 38 | 5 | 1 | 1 | 0 |
40 | Rome FC #11 | Līga - Itālija [5.8] | 37 | 12 | 1 | 1 | 0 |
39 | Rome FC #11 | Līga - Itālija [5.8] | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 |
38 | Rome FC #11 | Līga - Itālija [5.8] | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 |
37 | Rome FC #11 | Līga - Itālija [5.8] | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Rome FC #11 | Līga - Itālija [5.8] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rome FC #11 | Līga - Itālija [5.8] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
janvāris 2 2019 | Rome FC #11 | Nav | RSD105 992 |