Maama Towa: Karjera
Sezona | Klubs | Līga | Spēles | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Malie | Līga - Samoa | 11 | 9 | 0 | 0 |
83 | FC Malie | Līga - Samoa | 21 | 12 | 0 | 0 |
82 | FC Malie | Līga - Samoa | 20 | 16 | 0 | 0 |
81 | FC Malie | Līga - Samoa | 21 | 21 | 0 | 0 |
80 | FC Malie | Līga - Samoa | 20 | 20 | 0 | 0 |
79 | Samoa Pago | Līga - Amerikāņu Samoa | 32 | 11 | 0 | 0 |
78 | FC Saipipi | Līga - Samoa | 31 | 11 | 1 | 0 |
77 | FC Malie | Līga - Samoa | 22 | 19 | 0 | 0 |
76 | FC Malie | Līga - Samoa | 20 | 18 | 0 | 0 |
75 | FC Malie | Līga - Samoa | 20 | 20 | 0 | 0 |
74 | FC Malie | Līga - Samoa | 23 | 19 | 0 | 0 |
73 | FC Malie | Līga - Samoa | 24 | 16 | 0 | 0 |
72 | FC Malie | Līga - Samoa | 21 | 8 | 1 | 0 |
71 | FC Malie | Līga - Samoa | 34 | 1 | 0 | 0 |
70 | FC Malie | Līga - Samoa | 21 | 4 | 0 | 0 |
Transfēri
Datums | No kluba | Uz klubu | Pārejas summa |
---|---|---|---|
marts 20 2024 | FC Malie | Samoa Pago (Īre) | (RSD4 834 677) |
janvāris 21 2024 | FC Malie | FC Saipipi (Īre) | (RSD3 625 440) |
Šis spēlētājs svētdiena decembris 25 - 10:44 tika izsaukts no FC Malie jauniešu skolas (13.līmenis).