Shum Kwok: 比赛


时间对手赛果积分比赛位置进球
星期一 十二月 30 - 04:38hk Hong Kong #133-20hk 香港联赛 [3.1]LM
星期天 十二月 29 - 01:19hk Kowloon #210-10hk 香港联赛 [3.1]SM
星期六 十二月 28 - 01:16hk Kowloon #330-01hk 香港联赛 [3.1]LM
星期五 十二月 27 - 05:46hk Hong Kong #324-20hk 香港联赛 [3.1]LM
星期四 十二月 26 - 13:25hk Fanling #112-00hk 香港联赛 [3.1]SM
星期三 十二月 25 - 01:48hk Rangers6-23hk 香港联赛 [3.1]LM
星期二 十二月 24 - 04:29hk Kowloon #132-33hk 香港联赛 [3.1]LM
星期一 十二月 23 - 01:43hk Hong Kong #314-33hk 香港联赛 [3.1]SM
星期天 十二月 22 - 01:48hk Victoria #272-33hk 香港联赛 [3.1]LM
星期六 十二月 21 - 01:31hk Hong Kong #133-13hk 香港联赛 [3.1]DM
星期五 十二月 20 - 10:19hk Kowloon #212-33hk 香港联赛 [3.1]LM
星期三 十二月 18 - 13:49hk Kowloon #331-11hk 香港联赛 [3.1]SB
星期二 十二月 17 - 01:42hk Hong Kong #322-21hk 香港联赛 [3.1]SB
星期一 十二月 16 - 01:26hk Fanling #112-30hk 香港联赛 [3.1]SM
星期六 十二月 14 - 01:35hk Rangers2-33hk 香港联赛 [3.1]DM
星期五 十二月 13 - 23:23hk Hong Kong #314-10hk 国家杯LM
星期五 十二月 13 - 01:33hk Kowloon #133-13hk 香港联赛 [3.1]LM
星期四 十二月 12 - 14:39hk Hong Kong #315-30hk 香港联赛 [3.1]SM
星期三 十二月 11 - 01:51hk Victoria #273-13hk 香港联赛 [3.1]SM
星期二 十二月 10 - 04:47hk Hong Kong #134-10hk 香港联赛 [3.1]LM
星期天 十二月 8 - 01:47hk Kowloon #210-10hk 香港联赛 [3.1]SM
星期五 十二月 6 - 01:32hk Kowloon #333-03hk 香港联赛 [3.1]LM
星期四 十二月 5 - 03:48hk Rangers3-13hk 国家杯SM
星期二 十二月 3 - 05:35hk Hong Kong #322-10hk 香港联赛 [3.1]LM
星期一 十二月 2 - 01:23hk Hong Kong #132-21友谊赛SM