Līga - Anglija 33.sezona [5.1]
Gūtie vārti
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
A. Valk | Parkstone Lunatics | 53 | 38 |
T. Tonono | Stockton-on-Tees United | 46 | 41 |
V. Kramar | Carlisle #4 | 45 | 42 |
T. Luts | Ipswich #6 | 41 | 38 |
E. Vangsgaard | Stockton-on-Tees United | 38 | 39 |
A. Merrick | Oldham #2 | 37 | 36 |
E. Bateman | Halesowen #2 | 36 | 31 |
R. Capper | Les Gothiques Amiénois | 32 | 37 |
G. Toba | Phnom Penh United | 30 | 37 |
Y. Onyali | Blackpool United | 30 | 37 |
Rezultatīva piespēle
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
V. Athey | Stockton-on-Tees United | 33 | 35 |
M. Mwathiwa | Redcar | 29 | 35 |
J. Thisted | Carlisle #4 | 29 | 39 |
L. Mesnard | Parkstone Lunatics | 28 | 37 |
W. Chai | Leicester City #6 | 27 | 33 |
S. Sotomayor | Halesowen #2 | 26 | 33 |
E. Frissyn | Stockton-on-Tees United | 24 | 38 |
L. Hamel | Oldham #2 | 23 | 31 |
R. Taylor | Stanford Le Hope United #3 | 21 | 36 |
T. Morrison | Phnom Penh United | 18 | 33 |
Sausās spēles (Vārtsargi)
Spēlētājs | Komanda | Sausās spēles | S |
---|---|---|---|
N. Kernell | Blackpool United | 17 | 37 |
S. Cathers | Shrewsbury | 16 | 38 |
T. Pittsonbarger | Carlisle #4 | 10 | 37 |
S. Hanne | Stockton-on-Tees United | 10 | 42 |
J. Rubero | Reading United #3 | 9 | 36 |
R. Cash | Redcar | 9 | 37 |
D. Sheets | Parkstone Lunatics | 8 | 38 |
D. College | Blackburn City #7 | 7 | 38 |
P. Randey | Oldham #2 | 6 | 38 |
D. Chrestay | Solihull | 5 | 24 |
Dzeltenās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
K. Leitrim | Blackpool United | 17 | 33 |
R. Horton | Phnom Penh United | 14 | 34 |
E. Frissyn | Stockton-on-Tees United | 14 | 38 |
A. Dorsile | Redcar | 13 | 29 |
W. Chai | Leicester City #6 | 13 | 33 |
T. Folgerø | Les Gothiques Amiénois | 12 | 34 |
P. Lemmon | Phnom Penh United | 12 | 34 |
K. Freshwater | Shrewsbury | 12 | 34 |
R. Crockett | Blackpool United | 12 | 29 |
L. Ketonen | Jarrow Town | 11 | 26 |
Sarkanās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
W. Griffin | Stanford Le Hope United #3 | 1 | 17 |
R. Leavold | Halesowen #2 | 1 | 21 |
L. Ketonen | Jarrow Town | 1 | 26 |
H. Tanginoa | Stanford Le Hope United #3 | 1 | 28 |
A. Grady | Taunton City #3 | 1 | 29 |
T. Kuparić | Blackburn City #7 | 1 | 30 |
L. Hamel | Oldham #2 | 1 | 31 |
A. Rutledge | Blackburn City #7 | 1 | 31 |
E. Mobbs | Parkstone Lunatics | 1 | 1 |
K. Leitrim | Blackpool United | 1 | 33 |
Savos vārtos
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
E. Spragg | Taunton City #3 | 4 | 37 |
C. Brancker | Oldham #2 | 3 | 33 |
S. Myk | Reading United #3 | 2 | 32 |
J. Morrison | Kidderminster United #3 | 2 | 34 |
O. Kepagane | Les Gothiques Amiénois | 2 | 37 |
A. Villako | Blackburn City #7 | 2 | 38 |
S. Ikui | Leicester City #6 | 2 | 37 |
H. Clow | Stockton-on-Tees United | 1 | 28 |
F. Dana | Halesowen #2 | 1 | 30 |
G. Imperial | Reading United #3 | 1 | 32 |