Līga - Izraēla 28.sezona [2]
Gūtie vārti
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
H. Rossmann | FC Jerusalem #5 | 36 | 34 |
D. Dolinar | FC Mevasseret Ziyyon #2 | 28 | 39 |
M. Goldin | FC Nesher | 26 | 33 |
C. Laţcu | FC Jerusalem #2 | 23 | 34 |
M. Kassé | FC Netivot | 20 | 34 |
Y. Carrasco | FC Karmi'el | 17 | 35 |
G. Zelko | FC Netivot | 16 | 21 |
C. Heigel | FC Mevasseret Ziyyon #2 | 14 | 37 |
O. Bernstein | FC Qiryat Yam | 9 | 21 |
R. Kempinski | FC Jerusalem #2 | 9 | 24 |
Rezultatīva piespēle
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
L. Alkyre | FC Jerusalem #5 | 23 | 34 |
P. Kernagis | FC Qiryat Yam | 23 | 36 |
B. Tib | FC Dimona #3 | 21 | 34 |
G. Morais | FC Nesher | 21 | 34 |
G. Capasso | FC Qiryat Shemona #2 | 19 | 32 |
C. Heigel | FC Mevasseret Ziyyon #2 | 18 | 37 |
V. Bilgic | FC Jerusalem #2 | 13 | 36 |
A. Eyice | FC Karmi'el | 12 | 33 |
M. Civinskas | FC Netivot | 12 | 41 |
N. Sigman | FC Netivot | 11 | 22 |
Sausās spēles (Vārtsargi)
Spēlētājs | Komanda | Sausās spēles | S |
---|---|---|---|
Y. Fall | FC Ma'alé Adummim | 14 | 39 |
M. Mandirali | FC Jerusalem #5 | 8 | 35 |
N. Kostiner | FC Qiryat Shemona #2 | 7 | 22 |
D. Kurbedinov | FC Netivot | 6 | 21 |
I. Musyrif | FC Netivot | 5 | 21 |
P. Delanoë | FC Netivot | 4 | 11 |
M. Tunc | FC Netivot | 4 | 21 |
M. Guney | FC Karmi'el | 4 | 37 |
R. Fragoso | FC Mevasseret Ziyyon #2 | 4 | 39 |
A. Anguiano | FC Mevasseret Ziyyon #2 | 2 | 10 |
Dzeltenās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
S. Bušić | FC Dimona #3 | 16 | 31 |
G. Capasso | FC Qiryat Shemona #2 | 13 | 32 |
F. Olivares | FC Jerusalem #5 | 13 | 34 |
B. Tib | FC Dimona #3 | 11 | 34 |
F. Celej | FC Qiryat Shemona #2 | 10 | 28 |
N. Mansilha | FC Nesher | 9 | 35 |
J. Babić | FC Qiryat Shemona #2 | 9 | 32 |
P. Kernagis | FC Qiryat Yam | 9 | 36 |
V. Bilgic | FC Jerusalem #2 | 9 | 36 |
O. Wray | FC Jerusalem #5 | 9 | 22 |
Sarkanās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
A. Eyice | FC Karmi'el | 2 | 33 |
T. Elizalde | FC Netivot | 1 | 8 |
T. Strambi | FC Qiryat Yam | 1 | 5 |
A. Kershen | FC Qiryat Shemona #2 | 1 | 0 |
D. Blum | FC Qiryat Yam | 1 | 23 |
M. Achike | FC Qiryat Shemona #2 | 1 | 8 |
G. Ivanišević | FC Ma'alé Adummim | 1 | 25 |
G. Grouchet | FC Karmi'el | 1 | 25 |
N. Alexandrakis | FC Mevasseret Ziyyon #2 | 1 | 27 |
F. Muslim | FC Nesher | 1 | 32 |
Savos vārtos
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
N. Horomnea | FC Dimona #3 | 2 | 29 |
L. Pooth | FC Qiryat Shemona #2 | 2 | 38 |
D. Pope | FC Netivot | 1 | 21 |
E. Soarin | FC Qiryat Yam | 1 | 31 |
D. Ophir | FC Jerusalem #5 | 1 | 3 |
M. Mandirali | FC Jerusalem #5 | 1 | 35 |
M. Guney | FC Karmi'el | 1 | 37 |
E. Nieva | FC Mevasseret Ziyyon #2 | 1 | 39 |